國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司2020年新建住宅小區(qū)供配電物資
供應(yīng)商參考目錄資格審查項(xiàng)目推薦供應(yīng)商結(jié)果公告
(項(xiàng)目編號(hào):1320J1)
各相關(guān)申請(qǐng)人:
國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司2020年新建住宅小區(qū)供配電物資供應(yīng)商參考目錄資格審查項(xiàng)目的預(yù)推薦供應(yīng)商公示活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將推薦供應(yīng)商名單公告如下:(公告期10日:2020年12月29日至2021年1月8日)
序號(hào) | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 推薦供應(yīng)商 |
1 | 1320J1-1001002-1007 | 10kV油浸變壓器(非晶合金)A檔 | 包1 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 |
福建和盛置信智能電氣有限公司 | ||||
廣鴻電氣有限公司 | ||||
杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 | ||||
河北圣發(fā)電力科技有限公司 | ||||
河南省森電電力設(shè)備股份有限公司 | ||||
河南天力電氣設(shè)備有限公司 | ||||
華中興源電力科技有限公司 | ||||
江蘇亞威變壓器有限公司 | ||||
江蘇中天伯樂(lè)達(dá)變壓器有限公司 | ||||
江西德伊智能電力有限公司 | ||||
江西亞珀電氣有限公司 | ||||
江西亞威電氣有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
江西億晟電氣有限責(zé)任公司 | ||||
寧波仁棟電氣有限公司 | ||||
平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | ||||
青島特銳德電氣股份有限公司 | ||||
衢州杭甬變壓器有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
山東恒威電力設(shè)備有限公司 | ||||
吳江變壓器有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
浙江東電變壓器有限公司 | ||||
浙江江變科技有限公司 | ||||
浙江置電非晶電氣股份有限公司 | ||||
中安(常州)電氣有限公司 | ||||
2 | 1320J1-1001002-1008 | 10kV油浸變壓器(非晶合金)B檔 | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
北二變集團(tuán)有限公司 | ||||
福州億力電器設(shè)備有限公司 | ||||
華通機(jī)電股份有限公司 | ||||
江蘇國(guó)能合金科技有限公司 | ||||
山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司 | ||||
山東潤(rùn)馳電氣有限公司 | ||||
3 | 1320J1-1001002-1005 | 10kV油浸式變壓器(硅鋼片)A檔 | 包1 | 重慶祥龍電氣股份有限公司 |
德力西聯(lián)合開(kāi)關(guān)集團(tuán)有限公司 | ||||
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | ||||
廣東中鵬電氣有限公司 | ||||
杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 | ||||
河北冀昌電氣設(shè)備有限公司 | ||||
河南森源電氣股份有限公司 | ||||
湖南天威電氣股份有限公司 | ||||
華通機(jī)電股份有限公司 | ||||
匯海電工有限公司 | ||||
江西德伊智能電力有限公司 | ||||
江西贛電電氣有限公司 | ||||
江西亞珀電氣有限公司 | ||||
江西亞威電氣有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 | ||||
寧波仁棟電氣有限公司 | ||||
寧波甬嘉變壓器有限公司 | ||||
青島特銳德電氣股份有限公司 | ||||
衢州杭甬變壓器有限公司 | ||||
山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司 | ||||
山東菲達(dá)電器有限公司 | ||||
石家莊先鋒電力變壓器有限公司 | ||||
無(wú)錫市電力變壓器有限公司 | ||||
吳江變壓器有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
浙江江變科技有限公司 | ||||
浙江永固輸配電設(shè)備有限公司 | ||||
浙江置電非晶電氣股份有限公司 | ||||
中安(常州)電氣有限公司 | ||||
4 | 1320J1-1001002-1006 | 10kV油浸式變壓器(硅鋼片)B檔 | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
北二變集團(tuán)有限公司 | ||||
博廣電氣科技有限責(zé)任公司 | ||||
福建安順變壓器有限公司 | ||||
福建和盛置信智能電氣有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
河南省森電電力設(shè)備股份有限公司 | ||||
河南天力電氣設(shè)備有限公司 | ||||
河南中盟電氣設(shè)備有限公司 | ||||
華中興源電力科技有限公司 | ||||
吉能電氣有限公司 | ||||
江蘇國(guó)能合金科技有限公司 | ||||
江蘇瑞恩電氣股份有限公司 | ||||
江蘇亞威變壓器有限公司 | ||||
江蘇中天伯樂(lè)達(dá)變壓器有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
江西人民輸變電有限公司 | ||||
南京大全變壓器有限公司 | ||||
平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | ||||
三變科技股份有限公司 | ||||
山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司 | ||||
山東電工豪邁節(jié)能科技有限公司 | ||||
上海昊誠(chéng)電氣設(shè)備有限公司 | ||||
天晟電氣股份有限公司 | ||||
云南人民電力電氣有限公司 | ||||
長(zhǎng)城電器集團(tuán)上海有限公司 | ||||
長(zhǎng)沙市泓澤電力技術(shù)有限公司 | ||||
浙江東電變壓器有限公司 | ||||
浙江滬光變壓器有限公司 | ||||
浙江江山源光電氣有限公司 | ||||
5 | 1320J1-1001002-1009 | 10kV干式變壓器(硅鋼片)A檔 | 包1 | 北二變集團(tuán)有限公司 |
杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 | ||||
弘樂(lè)集團(tuán)有限公司 | ||||
匯海電工有限公司 | ||||
吉能電氣有限公司 | ||||
江蘇鼎鑫電氣有限公司 | ||||
江蘇國(guó)能合金科技有限公司 | ||||
江蘇瑞恩電氣股份有限公司 | ||||
江西贛電電氣有限公司 | ||||
江西亞珀電氣有限公司 | ||||
江西亞威電氣有限公司 | ||||
巨邦集團(tuán)有限公司 | ||||
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 | ||||
南通市海王電氣有限公司 | ||||
寧波奧克斯有限公司 | ||||
寧波仁棟電氣有限公司 | ||||
寧波甬嘉變壓器有限公司 | ||||
蓉中電氣股份有限公司 | ||||
山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司 | ||||
山東泰開(kāi)電力電子有限公司 | ||||
沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣有限公司 | ||||
石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | ||||
無(wú)錫市電力變壓器有限公司 | ||||
吳江變壓器有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
長(zhǎng)城電器集團(tuán)上海有限公司 | ||||
浙江電力變壓器有限公司 | ||||
正泰電氣股份有限公司 | ||||
中駿智能(泉州)有限公司 | ||||
重慶祥龍電氣股份有限公司 | ||||
6 | 1320J1-1001002-1010 | 10kV干式變壓器(硅鋼片)B檔 | 包1 | 北京合縱科技股份有限公司 |
北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
福建安順變壓器有限公司 | ||||
福建甬嘉科技有限公司 | ||||
福州福變電氣有限公司 | ||||
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | ||||
廣東中鵬電氣有限公司 | ||||
廣鴻電氣有限公司 | ||||
廣州增銀電力設(shè)備有限公司 | ||||
河北圣發(fā)電力科技有限公司 | ||||
河南森源電氣股份有限公司 | ||||
河南省森電電力設(shè)備股份有限公司 | ||||
湖南天威電氣股份有限公司 | ||||
華通機(jī)電股份有限公司 | ||||
江蘇中天伯樂(lè)達(dá)變壓器有限公司 | ||||
江西人民輸變電有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
綠能電力科技有限公司 | ||||
明珠電氣股份有限公司 | ||||
奇宏(廈門)電力變壓器有限公司 | ||||
衢州杭甬變壓器有限公司 | ||||
三變科技股份有限公司 | ||||
山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司 | ||||
山東菲達(dá)電器有限公司 | ||||
山東潤(rùn)馳電氣有限公司 | ||||
上海昊誠(chéng)電氣設(shè)備有限公司 | ||||
申恒電力設(shè)備有限公司 | ||||
許繼變壓器有限公司 | ||||
浙江滬光變壓器有限公司 | ||||
浙江江山源光電氣有限公司 | ||||
7 | 1320J1-1016001-1001 | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜(A檔) | 包1 | 北京合縱科技股份有限公司 |
福建逢興機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||||
福建森達(dá)電氣股份有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福建省莆田市電力工程有限公司 | ||||
福建省榕源電氣設(shè)備有限公司 | ||||
福建省萬(wàn)盛電氣設(shè)備有限公司 | ||||
福建省先行電力設(shè)備有限公司 | ||||
福建通用同溢電氣有限公司 | ||||
福建億瑞電力科技有限公司 | ||||
福建中能電氣有限公司 | ||||
福州億力電器設(shè)備有限公司 | ||||
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | ||||
湖北網(wǎng)安科技有限公司 | ||||
黃華集團(tuán)有限公司 | ||||
江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | ||||
巨邦集團(tuán)有限公司 | ||||
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 | ||||
寧波奧克斯有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
蓉中電氣股份有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門華電開(kāi)關(guān)有限公司 | ||||
廈門明翰電氣股份有限公司 | ||||
石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | ||||
泰力基業(yè)股份有限公司 | ||||
協(xié)成科技股份有限公司 | ||||
浙江海瑞電氣有限公司 | ||||
中駿智能電氣科技股份有限公司 | ||||
中天電氣技術(shù)有限公司 | ||||
8 | 1320J1-1016001-1002 | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜(B檔) | 包1 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 |
德力西聯(lián)合開(kāi)關(guān)集團(tuán)有限公司 | ||||
福建安順變壓器有限公司 | ||||
福建創(chuàng)合電氣股份有限公司 | ||||
福建大和電氣有限公司 | ||||
福建省遠(yuǎn)樂(lè)電氣科技有限公司 | ||||
福建裕能電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | ||||
湖南天威電氣股份有限公司 | ||||
湖南長(zhǎng)高森源電力設(shè)備有限公司 | ||||
江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
江西俊朗電力裝備有限公司 | ||||
江西明正智能電氣有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
俊郎電氣有限公司 | ||||
泉州市基業(yè)電器成套有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
廈門宏發(fā)電氣有限公司 | ||||
廈門閩光電氣實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
廈門興廈控電氣有限公司 | ||||
山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司 | ||||
山東潤(rùn)馳電氣有限公司 | ||||
山東泰開(kāi)真空開(kāi)關(guān)有限公司 | ||||
蘇州頂?shù)仉姎獬商子邢薰?/span> | ||||
泰豪科技股份有限公司 | ||||
天舍電氣科技有限公司 | ||||
亞洲電力設(shè)備(深圳)有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
漳州新源電力工程有限公司 | ||||
9 | 1320J1-1016000-1099 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | 包1 | 北京合縱科技股份有限公司 |
福建安順變壓器有限公司 | ||||
福建創(chuàng)合電氣股份有限公司 | ||||
福建逢興機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||||
福建森達(dá)電氣股份有限公司 | ||||
福建森源電力設(shè)備有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福建省莆田市電力工程有限公司 | ||||
福建省榕源電氣設(shè)備有限公司 | ||||
福建省萬(wàn)盛電氣設(shè)備有限公司 | ||||
福建省先行電力設(shè)備有限公司 | ||||
福建省鑫旭日電氣設(shè)備有限公司 | ||||
福建省遠(yuǎn)樂(lè)電氣科技有限公司 | ||||
福建通用同溢電氣有限公司 | ||||
福建億瑞電力科技有限公司 | ||||
福州億力電器設(shè)備有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
湖北網(wǎng)安科技有限公司 | ||||
江西俊朗電力裝備有限公司 | ||||
俊郎電氣有限公司 | ||||
龍巖億力電力工程有限公司 | ||||
南京大手筆電子科技有限公司 | ||||
寧波奧克斯有限公司 | ||||
七星電氣股份有限公司 | ||||
泉州市基業(yè)電器成套有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
蓉中電氣股份有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
廈門市海悅電氣設(shè)備有限公司 | ||||
上海昊誠(chéng)電氣設(shè)備有限公司 | ||||
石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | ||||
泰力基業(yè)股份有限公司 | ||||
漳州新源電力工程有限公司 | ||||
浙江海瑞電氣有限公司 | ||||
浙江綠豐電氣有限公司 | ||||
中能電氣股份有限公司 | ||||
10 | 1320J1-1016006-1001 | 10kV環(huán)網(wǎng)柜(SF6)A檔 | 包1 | 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備有限公司 |
北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 | ||||
德力西聯(lián)合開(kāi)關(guān)集團(tuán)有限公司 | ||||
福建大和電氣有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福州億力電器設(shè)備有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
河南帷幄電氣有限公司 | ||||
弘樂(lè)集團(tuán)有限公司 | ||||
湖南天威電氣股份有限公司 | ||||
湖南長(zhǎng)高森源電力設(shè)備有限公司 | ||||
吉林省金冠電氣股份有限公司 | ||||
江蘇大燁智能電氣股份有限公司 | ||||
金冠電氣股份有限公司 | ||||
卡雷迪電氣(常州)有限公司 | ||||
科大智能電氣技術(shù)有限公司 | ||||
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 | ||||
庫(kù)柏愛(ài)迪生(平頂山)電子科技有限公司 | ||||
默颶電氣有限公司 | ||||
南京市嘉隆電氣科技股份有限公司 | ||||
南通蘇源恒炫電氣有限公司 | ||||
寧波奧克斯有限公司 | ||||
七星電氣股份有限公司 | ||||
青島特銳德電氣股份有限公司 | ||||
青島益和電氣集團(tuán)股份有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門華電開(kāi)關(guān)有限公司 | ||||
廈門明翰電氣股份有限公司 | ||||
上海正昊電力科技有限公司 | ||||
石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | ||||
泰力基業(yè)股份有限公司 | ||||
天鉑電力有限公司 | ||||
星瑪智能電氣有限公司 | ||||
亞洲電力設(shè)備(深圳)有限公司 | ||||
長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 | ||||
浙江海瑞電氣有限公司 | ||||
中駿智能電氣科技股份有限公司 | ||||
中能電氣股份有限公司 | ||||
珠海康晉電氣股份有限公司 | ||||
珠海沃頓電氣有限公司 | ||||
珠海許繼電氣有限公司 | ||||
11 | 1320J1-1016006-1002 | 10kV環(huán)網(wǎng)柜(SF6)B檔 | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
安瑞普電氣有限公司 | ||||
北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | ||||
北京雙杰電氣股份有限公司 | ||||
德銳電氣有限公司 | ||||
登高電氣有限公司 | ||||
福建森達(dá)電氣股份有限公司 | ||||
福建省力得自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | ||||
福建省莆田市電力工程有限公司 | ||||
廣東米勒電氣有限公司 | ||||
海變電力設(shè)備有限公司 | ||||
河南瑞爾電氣股份有限公司 | ||||
湖北網(wǎng)安科技有限公司 | ||||
華金電氣有限公司 | ||||
華夏輸配電設(shè)備有限公司 | ||||
黃華集團(tuán)有限公司 | ||||
匯海電工有限公司 | ||||
江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | ||||
江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司 | ||||
江蘇新紀(jì)元電器科技有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
巨邦集團(tuán)有限公司 | ||||
俊郎電氣有限公司 | ||||
米格電氣江蘇有限公司 | ||||
納圖(常州)電氣股份有限公司 | ||||
南京海興電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | ||||
南平昊偉新能源科技有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
廈門閩光電氣實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
申恒電力設(shè)備有限公司 | ||||
深圳市東升源電氣設(shè)備有限公司 | ||||
深圳市惠程信息科技股份有限公司 | ||||
沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣有限公司 | ||||
蘇州頂?shù)仉姎獬商子邢薰?/span> | ||||
蘇州科陸東自電氣有限公司 | ||||
協(xié)成科技股份有限公司 | ||||
許昌許繼德理施爾電氣有限公司 | ||||
揚(yáng)州科宇電力有限公司 | ||||
漳州新源電力工程有限公司 | ||||
浙江常有電氣有限公司 | ||||
浙江南洋輸配電設(shè)備有限公司 | ||||
浙江興田電氣有限公司 | ||||
中科瑞能電氣股份有限公司 | ||||
12 | 1320J1-1035004-1099 | 10kV一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱 | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
安瑞普電氣有限公司 | ||||
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備有限公司 | ||||
北京合縱科技股份有限公司 | ||||
北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
東方電子股份有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | ||||
國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
湖南天威電氣股份有限公司 | ||||
湖南長(zhǎng)高森源電力設(shè)備有限公司 | ||||
吉林省金冠電氣股份有限公司 | ||||
江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | ||||
江蘇金智科技股份有限公司 | ||||
金冠電氣股份有限公司 | ||||
巨邦集團(tuán)有限公司 | ||||
科大智能電氣技術(shù)有限公司 | ||||
庫(kù)柏愛(ài)迪生(平頂山)電子科技有限公司 | ||||
陸牌電氣科技有限公司 | ||||
米格電氣江蘇有限公司 | ||||
南京海興電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門華電開(kāi)關(guān)有限公司 | ||||
廈門明翰電氣股份有限公司 | ||||
上海思源弘瑞自動(dòng)化有限公司 | ||||
申恒電力設(shè)備有限公司 | ||||
蘇州頂?shù)仉姎獬商子邢薰?/span> | ||||
天鉑電力有限公司 | ||||
星瑪智能電氣有限公司 | ||||
長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 | ||||
中能電氣股份有限公司 | ||||
珠海康晉電氣股份有限公司 | ||||
珠海許繼電氣有限公司 | ||||
13 | 1320J1-1107007-1001 | 配電終端(FTU) | 包1 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
江蘇易立電氣股份有限公司 | ||||
南京電研電力自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
青島鼎信通訊股份有限公司 | ||||
泉州維盾電氣有限公司 | ||||
山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
許昌許繼德理施爾電氣有限公司 | ||||
長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | ||||
中網(wǎng)電力科技有限公司 | ||||
珠海博威智能電網(wǎng)有限公司 | ||||
珠海菲森電力科技有限公司 | ||||
14 | 1320J1-1107007-1002 | 配電終端(DTU) | 包1 | 北京合縱科技股份有限公司 |
北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京三清互聯(lián)科技有限公司 | ||||
東方電子股份有限公司 | ||||
積成電子股份有限公司 | ||||
江蘇易立電氣股份有限公司 | ||||
科大智能科技股份有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
上海思源弘瑞自動(dòng)化有限公司 | ||||
石家莊科林電氣股份有限公司 | ||||
天鉑電力有限公司 | ||||
威勝信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | ||||
珠海博威電氣股份有限公司 | ||||
珠海菲森電力科技有限公司 | ||||
珠海歐力配網(wǎng)自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
15 | 1320J1-1107007-1003 | 配電終端(TTU) | 包1 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
東方電子股份有限公司 | ||||
烽火通信科技股份有限公司 | ||||
積成電子股份有限公司 | ||||
江蘇易立電氣股份有限公司 | ||||
科大智能科技股份有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
青島鼎信通訊股份有限公司 | ||||
上海思源弘瑞自動(dòng)化有限公司 | ||||
煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 | ||||
長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | ||||
浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司 | ||||
智能爾電氣有限公司 | ||||
珠海許繼電氣有限公司 | ||||
16 | 1320J1-1109001-1099 | 直流電源系統(tǒng) | 包1 | 東方電子股份有限公司 |
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福建億瑞電力科技有限公司 | ||||
積成電子股份有限公司 | ||||
可若瑞娜電氣有限公司 | ||||
南京磐能電力科技股份有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | ||||
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | ||||
17 | 1320J1-1101000-1099 | 保護(hù)裝置 | 包1 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | ||||
東方電子股份有限公司 | ||||
國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | ||||
積成電子股份有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
南京拓納電氣有限公司 | ||||
上海思源弘瑞自動(dòng)化有限公司 | ||||
深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | ||||
許繼電氣股份有限公司 | ||||
18 | 1320J1-2401014-1099 | 工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 包1 | 烽火通信科技股份有限公司 |
積成電子股份有限公司 | ||||
科大智能科技股份有限公司 | ||||
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | ||||
南京磐能電力科技股份有限公司 | ||||
深圳市三旺通信股份有限公司 | ||||
深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | ||||
深圳震有科技股份有限公司 | ||||
19 | 1320J1-1106018-1001 | 電能計(jì)量箱(PC加ABS) | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
廣東鼎瑞電塑科技有限公司 | ||||
廣東恒港電力科技股份有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
河北冀昌電氣設(shè)備有限公司 | ||||
河南瑞爾電氣股份有限公司 | ||||
河南帷幄電氣有限公司 | ||||
佳一電氣有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
江西瑞春電力設(shè)備有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
晉江才特電子有限公司 | ||||
可若瑞娜電氣有限公司 | ||||
人民電器集團(tuán)有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
上海海雄電氣成套設(shè)備有限公司 | ||||
深圳市科陸電子科技股份有限公司 | ||||
盛鋒電力科技有限公司 | ||||
泰億達(dá)電氣有限公司 | ||||
焱騰電氣科技有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
長(zhǎng)沙市泓澤電力技術(shù)有限公司 | ||||
浙江百固電氣科技股份有限公司 | ||||
浙江北島科技有限公司 | ||||
浙江競(jìng)達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | ||||
浙江綠豐電氣有限公司 | ||||
浙江邁峰電力設(shè)備有限公司 | ||||
浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司 | ||||
浙江亞泰電力科技有限公司 | ||||
中電裝備山東電子有限公司 | ||||
20 | 1320J1-1106018-1002 | 電能計(jì)量箱(熱鍍鋅鋼板) | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
福建森達(dá)電氣股份有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福建億瑞電力科技有限公司 | ||||
福州億力電器設(shè)備有限公司 | ||||
杭州普安科技有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
和電電氣有限公司 | ||||
河南瑞爾電氣股份有限公司 | ||||
河南中盟電氣設(shè)備有限公司 | ||||
佳一電氣有限公司 | ||||
江西德伊智能電力有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
俊郎電氣有限公司 | ||||
可若瑞娜電氣有限公司 | ||||
遼寧華騁電氣有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
廈門宏發(fā)電氣有限公司 | ||||
上海海雄電氣成套設(shè)備有限公司 | ||||
深圳市科陸電子科技股份有限公司 | ||||
焱騰電氣科技有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
源洲電氣有限公司 | ||||
浙江北島科技有限公司 | ||||
浙江綠豐電氣有限公司 | ||||
浙江騰飛電器有限公司 | ||||
中電裝備山東電子有限公司 | ||||
21 | 1320J1-1106018-1004 | 電能計(jì)量箱(不銹鋼) | 包1 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
達(dá)得利電力設(shè)備有限公司 | ||||
福建森達(dá)電氣股份有限公司 | ||||
福建省南平閩延電力建設(shè)有限公司 | ||||
福建省鑫旭日電氣設(shè)備有限公司 | ||||
杭州普安科技有限公司 | ||||
杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | ||||
河北冀昌電氣設(shè)備有限公司 | ||||
河南瑞爾電氣股份有限公司 | ||||
河南帷幄電氣有限公司 | ||||
河南許繼儀表有限公司 | ||||
河南中盟電氣設(shè)備有限公司 | ||||
湖北索瑞電氣有限公司 | ||||
佳一電氣有限公司 | ||||
江西德伊智能電力有限公司 | ||||
江西環(huán)林集團(tuán)股份有限公司 | ||||
江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | ||||
俊郎電氣有限公司 | ||||
可若瑞娜電氣有限公司 | ||||
利銳特電氣有限公司 | ||||
泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
三明億源電力工程建設(shè)有限公司 | ||||
廈門電力成套設(shè)備有限公司 | ||||
深圳市科陸電子科技股份有限公司 | ||||
焱騰電氣科技有限公司 | ||||
伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | ||||
源洲電氣有限公司 | ||||
長(zhǎng)沙市泓澤電力技術(shù)有限公司 | ||||
浙江綠豐電氣有限公司 | ||||
中電裝備山東電子有限公司 | ||||
22 | 1320J1-1404001-1001 | 10kV電力電纜 | 包1 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
常豐線纜有限公司 | ||||
飛洲集團(tuán)有限公司 | ||||
福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | ||||
福州通爾達(dá)電線電纜有限公司 | ||||
廣東吉青電纜實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
杭州電纜股份有限公司 | ||||
杭州華新電力線纜有限公司 | ||||
河北萬(wàn)方線纜集團(tuán)有限公司 | ||||
恒飛電纜股份有限公司 | ||||
江蘇東峰電纜有限公司 | ||||
江蘇亨通電力電纜有限公司 | ||||
江蘇恒峰線纜有限公司 | ||||
江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | ||||
江蘇中煤電纜有限公司 | ||||
江西金一電纜有限公司 | ||||
金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 | ||||
燎原電纜集團(tuán)有限公司 | ||||
寧波東方電纜股份有限公司 | ||||
寧聯(lián)電纜集團(tuán)有限公司 | ||||
青島漢纜股份有限公司 | ||||
天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | ||||
無(wú)錫江南電纜有限公司 | ||||
亞星線纜集團(tuán)有限公司 | ||||
遠(yuǎn)程電纜股份有限公司 | ||||
遠(yuǎn)東電纜有限公司 | ||||
浙江萬(wàn)馬股份有限公司 | ||||
浙江正泰電纜有限公司 | ||||
中辰電纜股份有限公司 | ||||
中天科技海纜股份有限公司 | ||||
