國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司2020年第六次物資類招標(biāo)采購(gòu)
(招標(biāo)編號(hào):XZCG-0720A1)
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 保證金 | |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包01 | 50000 |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包02 | 46000 |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包03 | 47000 |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包04 | 34000 |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包05 | 59000 |
0720A1-1102003-9999 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包06 | 50000 |
0720A1-1102001-9999 | 防誤閉鎖系統(tǒng) | 包07 | 12000 |
0720A1-1102002-9998 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包08 | 128000 |
0720A1-1102002-9998 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包09 | 140500 |
0720A1-1102002-9998 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包10 | 26000 |
0720A1-1109000-9999 | 電源系統(tǒng) | 包11 | 34000 |
0720A1-1109000-9999 | 電源系統(tǒng) | 包12 | 17000 |
0720A1-1109000-9999 | 電源系統(tǒng) | 包13 | 24000 |
0720A1-1111001-9999 | 變電站一鍵順控系統(tǒng) | 包14 | 6200 |
0720A1-1111003-9999 | 主設(shè)備全面監(jiān)視系統(tǒng) | 包15 | 69000 |
0720A1-1111003-9999 | 主設(shè)備全面監(jiān)視系統(tǒng) | 包16 | 81000 |
0720A1-2802004-9999 | 變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包17 | 90500 |
0720A1-2802004-9999 | 變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包18 | 50000 |
0720A1-1502005-9999 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 包19 | 32000 |
0720A1-1207006-9999 | 電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 包20 | 37000 |
0720A1-1104003-9999 | 時(shí)間同步裝置 | 包21 | 6000 |
0720A1-1213002-9999 | 通信電源系統(tǒng) | 包22 | 7000 |
0720A1-2304001-9999 | 成熟套裝軟件 | 包23 | 5000 |
0720A1-2304001-9999 | 成熟套裝軟件 | 包24 | 20000 |
0720A1-2304001-9999 | 成熟套裝軟件 | 包25 | 29000 |
0720A1-1410007-9999 | 復(fù)合絕緣橫擔(dān) | 包26 | 25000 |
0720A1-2402024-9999 | 預(yù)警系統(tǒng) | 包27 | 12000 |
0720A1-2402020-9999 | 嵌入式設(shè)備漏洞分析 | 包28 | 15000 |
0720A1-2601012-9999 | 數(shù)碼設(shè)備 | 包29 | 9000 |
招標(biāo)文件的獲取:2020年11月11日至2020年11月24日11:00時(shí)
開標(biāo)時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間):2020年12月2日上午09:00(北京時(shí)間)
來(lái)源:國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)