國網新疆電力有限公司2020年第二次物資協議庫存招標采購
招標公告
招標編號:302009
(適用于資格后審)
項目概況與招標范圍
分標編號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 合同包 | 自買方發出《供貨單》后要求的交貨期 | |
個數 | 包號 | |||||
302009-1408023-9999 | 緊鎖連接頭 | 套 | 35586 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1401014-9999 | 超高性能混凝土桿 | 根 | 2310 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1401007-9999 | 水泥制品 | 塊 | 218303 | 11 | 包01-11 | 40天內 |
302009-1401005-9999 | 鐵塔 | 噸 | 1522.209 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1407000-0002 | 金具-資格后審 | 付 | 1205140 | 3 | 包01-03 | 40天內 |
302009-1405014-9999 | 拉緊絕緣子 | 只 | 56882 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1402004-0002 | 鋼絞線-資格后審 | 噸 | 658.792 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1402005-0004 | 10kV架空絕緣導線-資格后審 | 千米 | 11693.1 | 15 | 包01-15 | 40天內 |
302009-1402013-9999 | 布電線 | 米 | 1364770.44 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1001016-9999 | 調容變壓器 | 臺 | 137 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1104044-9999 | 測量控制裝置 | 套 | 1130 | 3 | 包01-03 | 50天內 |
302009-1035001-9999 | 10kV柱上變壓器臺成套設備 | 套 | 155 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1035004-0001 | 一二次融合成套環網箱-標準化定制 | 套 | 199 | 5 | 包01-05 | 50天內 |
302009-1213000-9999 | 通信電源系統 | 套 | 44 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1109007-9999 | 蓄電池組 | 套 | 96 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1403010-9999 | 預制光纜 | 米 | 56950 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1106001-9999 | 端子箱 | 個 | 452 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1109016-9999 | 一體化電源系統 | 套 | 41 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-2802002-0001 | 智能變電站狀態監測-油光譜在線監測 | 套 | 21 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-2802002-0002 | 智能變電站狀態監測-避雷器在線監測 | 套 | 9 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-2805001-9999 | 智能一體化電源系統 | 套 | 14 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-2801016-9999 | 智能故障錄波裝置 | 套 | 48 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1502009-0001 | 防鳥設備-免掰式防鳥刺 | 臺 | 246405 | 2 | 包01-02 | 40天內 |
302009-1502009-0002 | 防鳥設備-防鳥擋板 | 臺 | 8921 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1502009-0003 | 防鳥設備-激光驅鳥裝置 | 臺 | 255 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1405040-9999 | 防風偏復合絕緣子 | 支 | 12084 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1307018-9999 | 三相智能電能表 | 只 | 6614 | 4 | 包01-04 | 50天內 |
302009-1307013-9999 | 通信單元 | 只 | 3149667 | 15 | 包01-15 | 50天內 |
302009-1108004-9999 | 廠站終端 | 套 | 279 | 1 | 包01 | 50天內 |
招標文件的獲取:2020年11月10日至2020年11月16日17:00
開標時間:2020年12月1日11:00
國網新疆電力有限公司2020年第二次物資協議庫存招標采購
投標邀請書
招標編號:302009
(適用于資格預審)
項目概況與招標范圍
分標編號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 合同包 | 自買方發出《供貨單》后要求的交貨期 | |
個數 | 包號 | |||||
302009-1401001-9999 | 鋼管桿(樁) | 噸 | 1440.604 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1402001-9999 | 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 354.726 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1402011-9999 | 集束絕緣導線 | 千米 | 9697.67 | 3 | 包01-03 | 40天內 |
302009-1402005-0002 | 10kV架空絕緣導線 | 千米 | 1026.775 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1402005-0001 | 1kV架空絕緣導線 | 千米 | 8224.291 | 6 | 包01-06 | 40天內 |
302009-1404002-0001 | 低壓電力電纜 | 千米 | 1408.709 | 6 | 包01-06 | 40天內 |
302009-1404003-9999 | 控制電纜 | 米 | 2142056 | 4 | 包01-04 | 40天內 |
302009-1404001-9999 | 10kV電力電纜 | 千米 | 392.512 | 8 | 包01-08 | 40天內 |
302009-1408006-0001 | 電纜保護管-CPVC | 米 | 430247.39 | 2 | 包01-02 | 40天內 |
302009-1408006-0002 | 電纜保護管-MPP | 米 | 125041 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1408000-9999 | 電纜附件 | 套 | 21486 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1408007-9999 | 電纜分支箱 | 只 | 640 | 1 | 包01 | 50天內 |
302009-1401002-9999 | 錐形水泥桿 | 根 | 150326 | 22 | 包01-包22 | 40天內 |
302009-1407000-0001 | 金具 | 付 | 1654406 | 5 | 包01-05 | 40天內 |
302009-1405015-9999 | 蝶式絕緣子 | 只 | 400431 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1405025-9999 | 交流盤形懸式瓷絕緣子 | 片 | 368323 | 5 | 包01-05 | 40天內 |
302009-1405037-9999 | 線路柱式瓷絕緣子 | 只 | 371445 | 7 | 包01-07 | 40天內 |
302009-1405022-9999 | 針式瓷絕緣子 | 只 | 288952 | 1 | 包01 | 40天內 |
302009-1406000-9999 | 鐵附件 | 噸 | 20119.601 | 16 | 包01-16 | 40天內 |
302009-1020001-9999 | 10kV交流避雷器 | 臺 | 40842 | 2 | 包01-02 | 50天內 |
302009-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上斷路器-空氣絕緣 | 套 | 2479 | 7 | 包01-07 | 50天內 |
302009-1022001-9999 | 高壓熔斷器 | 只 | 21032 | 2 | 包01-02 | 50天內 |
302009-1304049-0001 | 接地短路故障指示器 | 臺 | 2291 | 3 | 包01-03 | 50天內 |
302009-1001002-0001 | 10kV變壓器-硅鋼片油浸 | 臺 | 1233 | 3 | 包01-03 | 50天內 |
302009-1001012-9999 | 10kV箱式變電站-歐式硅鋼片 | 套 | 87 | 2 | 包01-02 | 50天內 |
302009-1008003-0001 | 10kV柱上斷路器-空氣絕緣 | 臺 | 977 | 2 | 包01-02 | 50天內 |
302009-1010001-0001 | 10kV三相隔離開關 | 組 | 6190 | 2 | 包01-02 | 50天內 |
302009-1016008-9999 | 配電箱 | 個 | 1729 | 5 | 包01-05 | 50天內 |
302009-1106018-9999 | 電能計量箱 | 臺 | 597116 | 32 | 包01-32 | 50天內 |
招標文件的獲取:2020年11月10日至2020年11月16日17:00
開標時間:2020年12月1日11:00
來源:國家電網電子商務平臺