國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司2020年第四次物資招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):JX20-WZ-ZB004
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
組別 | 分標(biāo)名稱(chēng) | 物資分類(lèi) | 分標(biāo)編號(hào) | 合同包 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | |
個(gè)數(shù) | 包號(hào) | ||||||
線路及一次設(shè)備組 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線 | 182034-1402016 | 1 | 包1 | 噸 | 6 |
變壓器配件 | 變壓器配件 | 182034-9201001 | 1 | 包1 | 個(gè) | 3 | |
主動(dòng)干預(yù)型消弧裝置 | 主動(dòng)干預(yù)型消弧裝置 | 182034-1013005 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
直流偏磁抑制裝置 | 直流偏磁抑制裝置(電阻型) | 182034-1029003 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
直流偏磁抑制裝置(電容型35kV、66kV) | 包2 | 套 | 3 | ||||
調(diào)壓器 | 調(diào)壓器 | 182034-1023001 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
管狀母線及母線金具 | 管狀母線及母線金具 | 182034-1028002 | 1 | 包1 | 米、付、只 | 3891 | |
二次設(shè)備組 | 動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng) | 動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng) | 182034-1104013 | 1 | 包1 | 套 | 4 |
能量管理系統(tǒng) | 能量管理系統(tǒng) | 182034-1104010 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)(數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件) | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)(數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件) | 182034-1110002-01 | 2 | 包1 | 套 | 13 | |
包2 | 套 | 1 | |||||
通信數(shù)據(jù)網(wǎng)(數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)硬件) | 通信數(shù)據(jù)網(wǎng)(數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)硬件) | 182034-1110002-02 | 1 | 包1 | 套 | 13 | |
調(diào)度備用系統(tǒng) | 調(diào)度備用系統(tǒng) | 182034-1104018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
一體化電量系統(tǒng)接口 | 用電信息采集系統(tǒng)主站 | 182034-1108001 | 1 | 包1 | 套 | 6 | |
在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(地調(diào)) | 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(地調(diào)) | 182034-1102008-01 | 1 | 包1 | 套 | 8 | |
時(shí)間同步裝置等 | 時(shí)間同步裝置等 | 182034-2804005 | 4 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 11 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
包4 | 套 | 11 | |||||
在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(變電站) | 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(變電站) | 182034-1102008-02 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
能源控制器模組 | 能源控制器模組 | 182034-1108022 | 1 | 包1 | 個(gè) | 100 | |
交流電源系統(tǒng) | 閘門(mén)電機(jī)控制系統(tǒng) | 182034-1109002 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備 | 智能巡檢控制系統(tǒng) | 182034-1104023 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 182034-1102002 | 5 | 包1 | 套 | 332 | |
包2 | 套 | 328 | |||||
包3 | 套 | 128 | |||||
包4 | 套 | 5 | |||||
包5 | 套 | 4 | |||||
智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 182034-2802002 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
智能變電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 圖像監(jiān)視系統(tǒng)、智能變電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 182034-2802003 | 3 | 包1 | 套 | 4 | |
包2 | 套 | 17 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
直流電源系統(tǒng)等 | UPS電源(不間斷電源)、直流電源系統(tǒng)、直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置、蓄電池組 | 182034-1109001 | 1 | 包1 | 套 | 18 | |
智能一體化電源系統(tǒng)等 | 智能一體化電源系統(tǒng)、一體化電源系統(tǒng) | 182034-2805001 | 2 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 10 | |||||
智能變電站電能量采集終端 | 智能變電站電能量采集終端、電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端) | 182034-2806001 | 3 | 包1 | 套 | 29 | |
包2 | 套 | 59 | |||||
包3 | 套 | 8 | |||||
運(yùn)維班全面監(jiān)視系統(tǒng) | 運(yùn)維班全面監(jiān)視系統(tǒng) | 182034-1111002 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
故障錄波裝置 | 故障錄波裝置 | 182034-1101029 | 2 | 包1 | 套 | 11 | |
包2 | 套 | 9 | |||||
變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 變電站監(jiān)控系統(tǒng)、測(cè)量控制裝置、電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置、智能終端、合并單元 | 182034-1104001 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
變壓器滅火裝置 | 變壓器滅火裝置 | 182034-1502006 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
防誤閉鎖系統(tǒng) | 防誤閉鎖系統(tǒng) | 182034-1102001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 182034-1502005 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
信息通信組 | 綜合布線系統(tǒng) | 綜合布線系統(tǒng) | 182034-2401006 | 4 | 包1 | 套 | 1 |
包2 | 套 | 3 | |||||
包3 | 套 | 1 | |||||
包4 | 套 | 1 | |||||
模塊化數(shù)據(jù)中心 | 模塊化數(shù)據(jù)中心 | 182034-2406009 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
繼電保護(hù)定值在線校核 | 繼電保護(hù)定值在線校核 | 182034-2304001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
運(yùn)維管理系統(tǒng) | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 182034-1211001 | 1 | 包1 | 套 | 15 | |
數(shù)字程控交換系統(tǒng) | 數(shù)字程控交換系統(tǒng) | 182034-1206001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
通信監(jiān)控系統(tǒng) | 通信監(jiān)控系統(tǒng) | 182034-1208008 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
營(yíng)業(yè)廳智能終端 | 營(yíng)業(yè)廳智能終端 | 182034-2405009 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 10 | |
調(diào)度軟交換許可 | 調(diào)度軟交換許可 | 182034-1206009 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
硬件加密機(jī) | 硬件加密機(jī) | 182034-2402009 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 200 | |
電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 182034-1207006 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
通信接入設(shè)備 | 通信接入設(shè)備 | 182034-1206015 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 10 | |
負(fù)載均衡設(shè)備 | 負(fù)載均衡設(shè)備 | 182034-2401018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
開(kāi)發(fā)工具軟件 | 開(kāi)發(fā)工具軟件 | 182034-2304004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
資源虛擬化軟件 | 資源虛擬化軟件 | 182034-2302025 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
儀表及其他組 | 電梯 | 電梯 | 182034-1501017 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 3 |
供水系統(tǒng) | 供水系統(tǒng) | 182034-1503001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
電纜輸送機(jī) | 電纜輸送機(jī) | 182034-2209034 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
功率放大器 | 功率放大器 | 182034-1308051 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
廚具 | 廚具、餐具 | 182034-1501011 | 1 | 包1 | 個(gè) | 2 | |
安檢設(shè)備 | 安檢設(shè)備(防恐立柱) | 182034-1502019 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備 | 倉(cāng)儲(chǔ)定置設(shè)施 | 182034-1501067 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī) | 二級(jí)智能庫(kù)房 | 182034-1501046 | 2 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
包2 | 臺(tái) | 1 | |||||
多媒體教學(xué)系統(tǒng) | 多媒體教學(xué)系統(tǒng)等 | 182034-2613001 | 1 | 包1 | 張/臺(tái) | 2 | |
無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī) | 182034-1507004 | 1 | 包1 | 架 | 3 | |
光學(xué)測(cè)量?jī)x | 電網(wǎng)規(guī)劃測(cè)繪輔助裝置 | 182034-1316012 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
發(fā)電機(jī) | 柴油發(fā)電機(jī) | 182034-8103001 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 2 | |
工器具 | 鉆床、車(chē)床等 | 182034-2201041 | 1 | 包1 | 輛/臺(tái)/套 | 6 | |
電能質(zhì)量檢測(cè)儀檢測(cè)裝置 | HPLC通信模塊檢測(cè)裝置 | 182034-1301033 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
采集終端檢測(cè)設(shè)備 | 模組化終端綜合測(cè)試裝置等 | 182034-1305008 | 2 | 包1 | 臺(tái)/套 | 21 | |
模組化終端通信性能檢測(cè)設(shè)備 | 包2 | 臺(tái) | 1 | ||||
儲(chǔ)藏裝置 | 實(shí)驗(yàn)室高精度電源 | 182034-1510007 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
普通客車(chē) | 中小型客車(chē) | 182034-1504001 | 1 | 包1 | 輛 | 2 | |
數(shù)據(jù)采集終端 | 直流充電設(shè)施采集模塊 | 182034-1107004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
功率分析儀 | 功率分析儀 | 182034-1302070 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 2 | |
變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 超特高壓GIS現(xiàn)場(chǎng)診斷性試驗(yàn)系統(tǒng) | 182034-1102003 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
繼電保護(hù)仿真系統(tǒng) | 繼電保護(hù)仿真系統(tǒng) | 182034-1302022 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
互感器檢測(cè)設(shè)備 | 互感器檢定臺(tái) | 182034-1305005 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 2 | |
電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái) | 特高壓直流控保實(shí)驗(yàn)室 | 182034-1302045 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
互感器二次回路檢測(cè)設(shè)備 | 二次壓降測(cè)試儀 | 182034-1305003 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 2 | |
輸電線路仿真培訓(xùn)系統(tǒng) | 輸電線路VR仿真培訓(xùn)系統(tǒng) | 182034-1302053 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
儀器儀表 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀等 | 182034-1304048 | 1 | 包1 | 臺(tái)/套 | 4 | |
高壓試驗(yàn)仿真儀器 | 高壓試驗(yàn)仿真儀器 | 182034-1302051 | 1 | 包1 | 臺(tái) | 1 | |
中央空調(diào)系統(tǒng) | 中央空調(diào)系統(tǒng)等 | 182034-1503013 | 1 | 包1 | 套/盞 | 25 |
招標(biāo)文件的獲取:2020年11月4日至2020年11月12日
投標(biāo)截止時(shí)間:2020年11月25日上午9:00(北京時(shí)間)
來(lái)源:國(guó)家電子商務(wù)平臺(tái)