需求計劃表
序號 | 分標名稱 | 分包編號 | 分包名稱 | 項目編號 | 工程項目名稱 | 估算單價(元) |
1 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包1 | WH202010-SQCG485 | 蕪湖縣公司2021年電網數據治理與維護 | 530000 |
2 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包2 | WH202010-SQCG486 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年圖模中心配網基礎數據整改和運維 | 500000 |
3 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包3 | WH202010-SQCG487 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年變電檢修維護輔助業務 | 630000 |
4 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包4 | WH202010-SQCG488 | 蕪湖公司2021年城東、城北供電中心辦公樓維修 | 30000 |
5 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包5 | WH202010-SQCG489 | 蕪湖公司2021年白茆圍墻維護維修 | 255000 |
6 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包6 | WH202010-SQCG490 | 2021年市郊區域移動終端設備維修 | 100000 |
7 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包7 | WH202010-SQCG491 | 國網蕪湖公司2021年所轄變電站照明、水泵及輔助設施維護 | 272500 |
8 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包8 | WH202010-SQCG492 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年營配調貫通數據治理 | 500000 |
9 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包9 | WH202010-SQCG493 | 2021年變電站綠化維護(蕪湖及江北區) | 369250 |
10 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包10 | WH202010-SQCG494 | 蕪湖公司2021年一季度群眾護線(江北) | 195000 |
11 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包11 | WH202010-SQCG495 | 南陵縣供電公司2021年物業管理(縣公司) | 1580000 |
12 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包12 | WH202010-SQCG496 | 國網安徽蕪湖供電公司輸電線路帶電作業工器具升級維護 | 265000 |
13 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包13 | WH202010-SQCG497 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度調度自動化系統網絡安全測評 | 141500 |
14 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包14 | WH202010-SQCG498 | 蕪湖公司2021年城南、三山供電中心辦公樓維修 | 220000 |
15 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包15 | WH202010-SQCG499 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年空調、除濕機維護 | 264788 |
16 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包16 | WH202010-SQCG500 | 2021年營銷(農電)城南等物業管理 | 1447500 |
17 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包17 | WH202010-SQCG501 | 國網蕪湖縣供電公司2021年視頻監控維護項目 | 50000 |
18 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包18 | WH202010-SQCG502 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年不停電作業工器具試驗及維修 | 318000 |
19 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包19 | WH202010-SQCG503 | 國網蕪湖供電公司2021年生產辦公場所物業管理 | 11420000 |
20 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包20 | WH202010-SQCG504 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年10kV配網設備防腐及封堵 | 436000 |
21 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包21 | WH202010-SQCG505 | 國網蕪湖供電公司2020年城市區域充電設施異常 | 1800000 |
22 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包22 | WH202010-SQCG506 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年所轄變電站視頻監控、防盜及門禁系統維護、消缺 | 614400 |
23 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包23 | WH202010-SQCG507 | 2021年市郊城南應急物資儲備庫維修 | 600000 |
24 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包24 | WH202010-SQCG508 | 蕪湖公司市郊邊緣區域充電設施異常裝置消缺 | 1700000 |
25 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包25 | WH202010-SQCG509 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年特種作業工程車輛維修及保養 | 424000 |
26 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包26 | WH202010-SQCG510 | 國網安徽蕪湖供電公司營銷大樓雨污水分流維修 | 138000 |
27 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包27 | WH202010-SQCG511 | 國網南陵縣供電公司2021年辦公、變電站安保 | 750000 |
28 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包28 | WH202010-SQCG512 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度電能量系統硬件運維 | 67000 |
29 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包29 | WH202010-SQCG513 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年市區城北區域采集設備養護及故障處理 | 500000 |
30 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包30 | WH202010-SQCG514 | 網蕪湖公司2021年營銷(城南)等區域安保服務 | 482500 |
31 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包31 | WH202010-SQCG515 | 蕪湖供電公司一樓大廳公司黨建文化展示區改造 | 800000 |
32 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包32 | WH202010-SQCG516 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度調度自動化主站系統硬件運維 | 143400 |
33 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包33 | WH202010-SQCG517 | 南陵縣供電公司2021年物業管理(鄉鎮供電所) | 400000 |
34 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包34 | WH202010-SQCG518 | 國網繁昌縣供電公司2020年附屬設施零星維修 | 600000 |
35 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包35 | WH202010-SQCG519 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度數據網及二次安全防護運維 | 377400 |
36 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包36 | WH202010-SQCG520 | 國網繁昌區供電公司2021年綠化運維 | 230000 |
37 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包37 | WH202010-SQCG521 | 蕪湖公司通道清理(無為、鳩江區江北) | 210000 |
38 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包38 | WH202010-SQCG522 | 國網安徽蕪湖供電公司所轄變電站封堵等輔助設施修復維護 | 218000 |
39 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包39 | WH202010-SQCG523 | 2021年蕪湖供電公司倉儲物業維護 | 900000 |
40 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包40 | WH202010-SQCG524 | 蕪湖供電2021年一季度群眾護線(江南) | 315000 |
41 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包41 | WH202010-SQCG525 | 蕪湖公司2021上半年通道清理(繁昌南陵三山) | 210000 |
42 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包42 | WH202010-SQCG526 | 蕪湖通道清理(蕪湖縣鏡湖弋江鳩江區江南) | 210000 |
43 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包43 | WH202010-SQCG527 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年市區城南區域采集設備養護及故障處理 | 500000 |
44 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包44 | WH202010-SQCG528 | 蕪湖公司2021年江北供電中心辦公樓零星維修 | 140000 |
45 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包45 | WH202010-SQCG529 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年變電站房屋及附屬設施修理 | 545000 |
46 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包46 | WH202010-SQCG530 | 蕪湖縣公司2021年信息通信設備及系統維護 | 500000 |
47 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包47 | WH202010-SQCG531 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年陽光業擴推廣費用 | 600000 |
48 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包48 | WH202010-SQCG532 | 蕪湖縣公司2021年變電站設備“五防”系統維護 | 63000 |
49 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包49 | WH202010-SQCG533 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年輸電移動巡檢系統部署應用 | 303000 |
50 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包50 | WH202010-SQCG534 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度調度自動化機房消防設施運維 | 58500 |
51 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包51 | WH202010-SQCG535 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年自助繳費機運維 | 60000 |
52 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包52 | WH202010-SQCG536 | 蕪湖縣公司2021年變電站火災報警系統維護 | 63000 |
53 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包53 | WH202010-SQCG537 | 國網南陵縣供電公司2021年稽查服務 | 100000 |
54 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包54 | WH202010-SQCG538 | 2021年變電站綠化維護(繁昌、南陵縣等片區) | 145745 |
55 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包55 | WH202010-SQCG539 | 蕪湖縣供電公司110KV灣沚變視頻監控維護消缺 | 250000 |
56 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包56 | WH202010-SQCG540 | 蕪湖公司35KV通福355線路保電及清障等 | 55000 |
57 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包57 | WH202010-SQCG541 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年國網GIS平臺配網基礎數據整改和運維 | 500000 |
58 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包58 | WH202010-SQCG542 | 蕪湖縣公司2021年變電站環境綜合整治 | 160000 |
59 | 運維服務 | 1220CZ-9003002-9999 | 包59 | WH202010-SQCG543 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度電能量系統運維 | 287700 |
60 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包1 | WH202010-SQCG544 | 2021年市郊營銷城北城南江北區域部分業務委托 | 390000 |
61 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包2 | WH202010-SQCG545 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年市區(城中)低壓客戶電費催收和社區客戶經理服務 | 1358500 |
62 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包3 | WH202010-SQCG546 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年互感器零星拆裝配合工程 | 350000 |
63 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包4 | WH202010-SQCG547 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年市區(城南)低壓客戶電費催收和社區客戶經理服務 | 1814500 |
64 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包5 | WH202010-SQCG548 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年市區(城北)低壓客戶電費催收和社區客戶經理服務 | 1738500 |
65 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包6 | WH202010-SQCG549 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年通信電源設備日常運維 | 109000 |
66 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包7 | WH202010-SQCG550 | 國網蕪湖縣供電公司2021年倉庫維護 | 130000 |
67 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包8 | WH202010-SQCG551 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年輸電線路巡護輔助工作 | 1800000 |
68 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包9 | WH202010-SQCG552 | 國網繁昌縣供電公司2021年印刷服務-包2 | 50000 |
69 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包10 | WH202010-SQCG553 | 蕪湖公司2021年市郊江北城東區域電能表抄錄 | 1630000 |
70 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包11 | WH202010-SQCG554 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年車輛租賃 | 1150000 |
71 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包12 | WH202010-SQCG555 | 蕪湖縣公司2020年施工器具試驗及檢測 | 80000 |
72 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包13 | WH202010-SQCG556 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年營業廳用電客戶受理業務外委 | 1415900 |
73 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包14 | WH202010-SQCG557 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年度變電站GIS設備不停電檢查測試及維護 | 246100 |
74 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包15 | WH202010-SQCG558 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年城區普通光纜日常運維 | 344000 |
75 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包16 | WH202010-SQCG559 | 國網繁昌區供電公司2021年代理 | 35000 |
76 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包17 | WH202010-SQCG560 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年95598及營業廳客服服務 | 280000 |
77 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包18 | WH202010-SQCG561 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年通信光傳輸設備日常運維 | 108000 |
78 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包19 | WH202010-SQCG562 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年配網設備變更數據采集測量 | 318000 |
79 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包20 | WH202010-SQCG563 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年電視電話會議系統日常運維 | 57200 |
80 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包21 | WH202010-SQCG564 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年駕駛員外包服務 | 1500000 |
81 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包22 | WH202010-SQCG565 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年車輛駕駛服務業務外包 | 9548000 |
82 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包23 | WH202010-SQCG566 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年IMS行政交換網設備日常運維 | 110000 |
83 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包24 | WH202010-SQCG567 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年屬地化業務渠道拓展 | 1571800 |
84 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包25 | WH202010-SQCG568 | 國網繁昌縣供電公司2021年主業車輛租賃 | 3300000 |
85 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包26 | WH202010-SQCG569 | 2021-2022年蕪湖供電公司廢舊變壓器拆解 | 250000 |
86 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包27 | WH202010-SQCG570 | 蕪湖縣供電公司2021年安全工器具試驗及檢測 | 100000 |
87 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包28 | WH202010-SQCG571 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年通信配套設施日常運維 | 145200 |
88 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包29 | WH202010-SQCG572 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年變電站精益化文明生產、標牌標識更新維修維護更換 | 236900 |
89 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包30 | WH202010-SQCG573 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年變電站門衛值守等綜合輔助業務 | 1860000 |
90 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包31 | WH202010-SQCG574 | 國網繁昌縣供電公司2021年印刷服務-包1 | 50000 |
91 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包32 | WH202010-SQCG575 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年供電服務指揮業務運營 | 1654500 |
92 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包33 | WH202010-SQCG576 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年物資送檢運輸 | 53200 |
93 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包34 | WH202010-SQCG577 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年生產車租賃 | 1610000 |
94 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包35 | WH202010-SQCG578 | 蕪湖縣公司2021年電網設備帶電檢測 | 400000 |
95 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包36 | WH202010-SQCG579 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年上半年ADSS光纜日常運維 | 261800 |
96 | 綜合服務 | 1220CZ-9003001-9999 | 包37 | WH202010-SQCG580 | 國網安徽蕪湖繁昌供電公司2021年農村營業業務外委 | 980000 |
97 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包1 | WH202010-SQCG581 | 南陵公司2021年中壓營配貫通數據采集維護 | 960000 |
98 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包2 | WH202010-SQCG582 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年供電電壓運維 | 106000 |
99 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包3 | WH202010-SQCG583 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年信息通信機房蓄電池和附屬設施檢修 | 255000 |
100 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包4 | WH202010-SQCG584 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年諧波系統運維及專項檢測 | 159000 |
101 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包5 | WH202010-SQCG585 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年IMS設備、變電站視頻及電子圍欄維護修理 | 183800 |
102 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包6 | WH202010-SQCG586 | 國網安徽蕪湖繁昌供電公司2021年用電信息采集系統維護 | 1300000 |
103 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包7 | WH202010-SQCG587 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年生產信息系統維護升級 | 190000 |
104 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包8 | WH202010-SQCG588 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年110kV鳳鳴湖變等變電站10kV小電流接地選 | 339000 |
105 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包9 | WH202010-SQCG589 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年用電信息采集系統運維 | 950000 |
106 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包10 | WH202010-SQCG590 | 國網安徽蕪湖供電公司2021年輸電系統維護 | 265000 |
107 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包11 | WH202010-SQCG591 | 國網安徽供電公司2021年變電檢修系統運維 | 265000 |
108 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包12 | WH202010-SQCG592 | 2021年市郊大橋所等3個區域網絡信息維修 | 290000 |
109 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包13 | WH202010-SQCG593 | 2021年市郊區域網絡信息維修 | 290000 |
110 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包14 | WH202010-SQCG594 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年增量運檢數據核查整改 | 200000 |
111 | 信息系統服務 | 1220CZ-9007001-9999 | 包15 | WH202010-SQCG595 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年公司信息內網終端MAC地址、視頻監控安防系統及會 | 292500 |
112 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包1 | WH202010-SQCG596 | 國網蕪湖縣公司2021年物資送檢及廢舊物資處置 | 350000 |
113 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包2 | WH202010-SQCG597 | 蕪湖供電公司物資部運輸服務 | 985000 |
114 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包3 | WH202010-SQCG598 | 蕪湖縣供電公司2021年媒體合作 | 125000 |
115 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包4 | WH202010-SQCG599 | 國網安徽南陵縣供電公司2021年臨時用工項目 | 300000 |
116 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包5 | WH202010-SQCG600 | 南陵公司2021年新媒體制作維護 | 50000 |
117 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包6 | WH202010-SQCG601 | 國網蕪湖縣供電公司2021年零星搬運項目 | 210000 |
118 | 零星服務 | 1220CZ-9003003-9999 | 包7 | WH202010-SQCG602 | 南陵公司2021年報刊媒體合作推廣 | 72000 |
119 | 小型基建工程咨詢服務 | 1220CZ-9002005-9999 | 包1 | WH202010-SQCG603 | 國網安徽蕪湖南陵縣供電公司城區供電所 | 58000 |
采購文件獲取截止時間 2020-12-11 12:00:00
開啟應答文件時間 2020-12-17 08:30:00
來源:國家電網電子商務平臺