(招標編號:172007)
項目概況與招標范圍:
序號 | 標號 | 包號 | 分標名稱 | 分包名稱 | 單位 | 數量 | 限中 | 備注 |
01 | 172007-1102002-9999 | 包1 | 線路在線監測裝置 | 線路在線監測裝置-微氣象 | 套 | 5 | / | |
02 | 172007-1106007-9999 | 包1 | 控制箱 | 控制箱 | 只 | 3 | / | |
03 | 172007-1101022-9999 | 包1 | 保護信息管理子站 | 保護信息管理子站 | 站 | 1 | / | |
04 | 172007-1101029-9999 | 包1 | 故障錄波裝置 | 故障錄波裝置 | 套 | 6 | / | |
05 | 172007-1104006-9999 | 包1 | 電能量計量采集系統(廠站端) | 電能量計量采集系統(廠站端) | 套 | 1 | / | |
06 | 172007-1104003-9999 | 包1 | 時間同步裝置 | 時間同步裝置 | 套 | 1 | / | |
07 | 172007-1104023-9999 | 包1 | 智能巡檢控制系統 | 智能巡檢控制系統 | 套 | 1 | / | |
08 | 172007-1510004-9999 | 包1 | 電動汽車電池檢測維護系統 | 電動汽車電池檢測維護系統 | 套 | 2 | / | |
09 | 172007-1501006-9999 | 包1 | 小型發電機 | 小型發電機 | 臺 | 20 | / | |
10 | 172007-2203031-9999 | 包1 | 立式圍欄 | 立式圍欄 | 米 | 2410 | 限中1包 | |
包2 | 立式圍欄 | 立式圍欄 | 米 | 2280 | ||||
11 | 172007-2303003-9999 | 包1 | 防火墻軟件 | 防火墻軟件 | 套 | 1 | / | 掛靠物料,見附件 |
12 | 172007-2302025-9999 | 包1 | 資源虛擬化軟件 | 資源虛擬化軟件 | 套 | 1 | / | 掛靠物料,見附件 |
13 | 172007-2304001-9999 | 包1 | 成熟套裝軟件 | 成熟套裝軟件-地調主站軟件應用 | 套 | 1 | / | 掛靠物料,見附件 |
14 | 172007-1202000-9999 | 包1 | 光纖通信設備 | 光纖通信設備-分光器、OLT、ONU | 個 | 7 | / | |
15 | 172007-9201001-0001 | 包1 | 變壓器配件-瓦斯繼電器 | 變壓器配件-瓦斯繼電器 | 個 | 33 | / | |
16 | 172007-9201001-0002 | 包1 | 變壓器配件-控制柜 | 變壓器配件-控制柜 | 個 | 4 | / | |
17 | 172007-9201004-9999 | 包1 | 斷路器配件-斷路器操動機構 | 斷路器配件-斷路器操動機構 | 個 | 30 | / | |
18 | 172007-1310001-9999 | 包1 | 探傷儀 | 探傷儀 | 臺 | 1 | 限中1包 | |
包2 | 探傷儀 | 探傷儀 | 臺 | 1 | ||||
19 | 172007-1306005-9999 | 包1 | 機械性能試驗設備-超聲波無損檢測 | 機械性能試驗設備-超聲波無損檢測 | 臺 | 1 | / | |
20 | 172007-2402003-9999 | 包1 | VPN網關 | VPN網關 | 臺 | 7 | / | |
21 | 172007-1208006-9999 | 包1 | 綜合網管 | 綜合網管 | 套 | 4 | 限中1包 | |
包2 | 綜合網管 | 綜合網管 | 套 | 3 |
招標文件的獲取:請于招標文件發出之日至2020年12月3日
投標文件遞交的截止時間:2020年12月16日15:00
來源:國家電網電子商務平臺