國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源供電公司2020年第六次非物資授權競爭性談判采購采購公告
采購編號:2320D6
序號 | 分標名稱 | 包號 | 項目名稱 |
1 | 電網(wǎng)工程服務-電網(wǎng)工程施工 | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年輸電線路常規(guī)業(yè)務維護檢修服務 |
2 | 電網(wǎng)工程服務-電網(wǎng)工程施工 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年輸電線路常規(guī)業(yè)務維護檢修服務 |
3 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-環(huán)境影響評價 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年吉林遼源白云220千伏變電站3號主變擴建工程-環(huán)境影響 |
4 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-水土保持評估 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年吉林遼源白云220千伏變電站3號主變擴建工程-水土保持 |
5 | 綜合服務-印刷服務 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年上半年供電所印刷服務等2個項目 |
6 | |||
7 | 綜合服務-印刷服務 | 包2 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年上半年印刷服務 |
8 | 綜合服務-印刷服務 | 包3 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年機關印刷服務 |
9 | 綜合服務-印刷服務 | 包4 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年基層印刷服務 |
10 | 綜合服務-人力資源服務 | 包1 | 囯網(wǎng)遼源供電公司2021年營業(yè)窗口服務 |
11 | 綜合服務-人力資源服務 | 包2 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛駕駛服務 |
12 | 綜合服務-人力資源服務 | 包3 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年營業(yè)窗口服務 |
13 | 綜合服務-人力資源服務 | 包4 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年車輛駕駛服務 |
14 | 綜合服務-人力資源服務 | 包5 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年車輛駕駛服務外委業(yè)務(農(nóng)維) |
15 | 綜合服務-人力資源服務 | 包6 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年車輛駕駛服務外委業(yè)務(主業(yè)) |
16 | 綜合服務-人力資源服務 | 包7 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年汽車駕駛服務外委業(yè)務 |
17 | 綜合服務-人力資源服務 | 包8 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年營銷用戶抄表催費業(yè)務服務 |
18 | 綜合服務-車輛租賃 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年汽車租賃服務 |
19 | 綜合服務-科技技術服務 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年度基于互聯(lián)網(wǎng)應用技術對辦公信息自動化傳遞的探索與研究 |
20 | 綜合服務-科技技術服務 | 包2 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年基于約束網(wǎng)絡的遼源地區(qū)配電網(wǎng)絡無功補償優(yōu)化工具開發(fā) |
21 | 綜合服務-設備檢驗 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年消防檢測服務 |
22 | 綜合服務-供電外包抄表服務 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年營銷用戶抄表催費業(yè)務服務 |
23 | 綜合服務-供電外包抄表服務 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年營銷用戶抄表催費業(yè)務服務 |
24 | 綜合服務-供電外包抄表服務 | 包3 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年營銷用戶抄表催費業(yè)務服務 |
25 | 運維服務-設備維保 | 包1 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年非生產(chǎn)性消防設備設施檢測、維保服務(主業(yè))等2個項目 |
26 | |||
27 | 運維服務-設備維保 | 包2 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年非生產(chǎn)性消防設備設施和器材維保、檢測服務(農(nóng)維)等2個項目 |
28 | |||
29 | 運維服務-網(wǎng)絡運維 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年白泉物資庫等網(wǎng)絡運維服務 |
30 | 運維服務-系統(tǒng)運維 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮業(yè)務委托服務 |
31 | 運維服務-系統(tǒng)運維 | 包2 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮業(yè)務委托服務 |
32 | 運維服務-系統(tǒng)運維 | 包3 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮運行值班委托服務 |
33 | 運維服務-物業(yè)管理 | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年非生產(chǎn)用房物業(yè)服務 |
34 | 運維服務-物業(yè)管理 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年物業(yè)服務 |
35 | 運維服務-物業(yè)管理 | 包3 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源市城郊供電公司2021年物業(yè)服務(含農(nóng)維)等2個項目 |
36 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源市城郊供電公司2021年物業(yè)服務(含農(nóng)維)等2個項目 | ||
37 | 運維服務-物業(yè)管理 | 包4 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年上半年行政辦公樓等物業(yè)管理服務 |
38 | 運維服務-安保服務 | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年變電站安保門衛(wèi) |
39 | 運維服務-安保服務 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司66kV建安等9座變電站安保服務 |
40 | 運維服務-安保服務 | 包3 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年變電站安保服務 |
41 | 運維服務-安保服務 | 包4 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年行政辦公樓等安保服務 |
42 | 運維服務-車輛維修 | 包1 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛維修服務 |
43 | 運維服務-車輛維修 | 包2 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛維修服務農(nóng)維 |
44 | 運維服務-車輛維修 | 包3 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年車輛維修服務 |
45 | 運維服務-車輛維修 | 包4 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021車輛維修服務(農(nóng)維) |
46 | 運維服務-車輛維修 | 包5 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021車輛維修服務(主業(yè)) |
47 | 運維服務-車輛維修 | 包6 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年車輛維修1標段 |
48 | 運維服務-車輛維修 | 包7 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年車輛維修2標段 |
49 | 運維服務-房屋維修 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年遼河源等8個供電所非生房產(chǎn)零星維修 |
50 | 運維服務-房屋維修 | 包2 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年第三批非生房產(chǎn) 零星維修 |
51 | 運維服務-食堂服務 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年上半年食堂餐飲外包服務 |
52 | 零星服務-廣告宣傳服務-廣告 | 包1 | 國網(wǎng)吉林東豐供電公司2020年下半年廣告宣傳服務 |
53 | 零星服務-消防服務 | 包1 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年本部大樓、生產(chǎn)樓等5處非生房產(chǎn)消防設備設施維保、檢測服務等2個項目 |
54 | |||
55 | 信息系統(tǒng)服務-設備維保服務 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年白泉物資庫等網(wǎng)絡設備維護服務 |
采購文件的獲取:2020年11月23日至 2020 年11月26日16時
開標時間:2020年12月1日09時00分
來源:國家電網(wǎng)電子商務平臺