國網江西省電力有限公司2020年第四次物資招標采購招標公告
招標編號:JX20-WZ-ZB004
項目概況與招標范圍
組別 | 分標名稱 | 物資分類 | 分標編號 | 合同包 | 計量單位 | 數量 | |
個數 | 包號 | ||||||
線路及一次設備組 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線 | 182034-1402016 | 1 | 包1 | 噸 | 6 |
變壓器配件 | 變壓器配件 | 182034-9201001 | 1 | 包1 | 個 | 3 | |
主動干預型消弧裝置 | 主動干預型消弧裝置 | 182034-1013005 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
直流偏磁抑制裝置 | 直流偏磁抑制裝置(電阻型) | 182034-1029003 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
直流偏磁抑制裝置(電容型35kV、66kV) | 包2 | 套 | 3 | ||||
調壓器 | 調壓器 | 182034-1023001 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
管狀母線及母線金具 | 管狀母線及母線金具 | 182034-1028002 | 1 | 包1 | 米、付、只 | 3891 | |
二次設備組 | 動態預警系統 | 動態預警系統 | 182034-1104013 | 1 | 包1 | 套 | 4 |
能量管理系統 | 能量管理系統 | 182034-1104010 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
調度數據網(數據網網絡管理系統軟件) | 調度數據網(數據網網絡管理系統軟件) | 182034-1110002-01 | 2 | 包1 | 套 | 13 | |
包2 | 套 | 1 | |||||
通信數據網(數據網網絡管理系統硬件) | 通信數據網(數據網網絡管理系統硬件) | 182034-1110002-02 | 1 | 包1 | 套 | 13 | |
調度備用系統 | 調度備用系統 | 182034-1104018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
一體化電量系統接口 | 用電信息采集系統主站 | 182034-1108001 | 1 | 包1 | 套 | 6 | |
在線監測系統(地調) | 在線監測系統(地調) | 182034-1102008-01 | 1 | 包1 | 套 | 8 | |
時間同步裝置等 | 時間同步裝置等 | 182034-2804005 | 4 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 11 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
包4 | 套 | 11 | |||||
在線監測系統(變電站) | 在線監測系統(變電站) | 182034-1102008-02 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
能源控制器模組 | 能源控制器模組 | 182034-1108022 | 1 | 包1 | 個 | 100 | |
交流電源系統 | 閘門電機控制系統 | 182034-1109002 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
自動化系統及設備 | 智能巡檢控制系統 | 182034-1104023 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
線路在線監測裝置 | 線路在線監測裝置 | 182034-1102002 | 5 | 包1 | 套 | 332 | |
包2 | 套 | 328 | |||||
包3 | 套 | 128 | |||||
包4 | 套 | 5 | |||||
包5 | 套 | 4 | |||||
智能變電站狀態監測 | 智能變電站狀態監測 | 182034-2802002 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 圖像監視系統、智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 182034-2802003 | 3 | 包1 | 套 | 4 | |
包2 | 套 | 17 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
直流電源系統等 | UPS電源(不間斷電源)、直流電源系統、直流絕緣監測裝置、蓄電池組 | 182034-1109001 | 1 | 包1 | 套 | 18 | |
智能一體化電源系統等 | 智能一體化電源系統、一體化電源系統 | 182034-2805001 | 2 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 10 | |||||
智能變電站電能量采集終端 | 智能變電站電能量采集終端、電能量計量采集系統(廠站端) | 182034-2806001 | 3 | 包1 | 套 | 29 | |
包2 | 套 | 59 | |||||
包3 | 套 | 8 | |||||
運維班全面監視系統 | 運維班全面監視系統 | 182034-1111002 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
故障錄波裝置 | 故障錄波裝置 | 182034-1101029 | 2 | 包1 | 套 | 11 | |
包2 | 套 | 9 | |||||
變電站監控系統 | 變電站監控系統、測量控制裝置、電能質量在線監測裝置、智能終端、合并單元 | 182034-1104001 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
變壓器滅火裝置 | 變壓器滅火裝置 | 182034-1502006 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
防誤閉鎖系統 | 防誤閉鎖系統 | 182034-1102001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
火災報警系統 | 火災報警系統 | 182034-1502005 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
信息通信組 | 綜合布線系統 | 綜合布線系統 | 182034-2401006 | 4 | 包1 | 套 | 1 |
包2 | 套 | 3 | |||||
包3 | 套 | 1 | |||||
包4 | 套 | 1 | |||||
模塊化數據中心 | 模塊化數據中心 | 182034-2406009 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
繼電保護定值在線校核 | 繼電保護定值在線校核 | 182034-2304001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
運維管理系統 | 運維管理系統 | 182034-1211001 | 1 | 包1 | 套 | 15 | |
數字程控交換系統 | 數字程控交換系統 | 182034-1206001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
通信監控系統 | 通信監控系統 | 182034-1208008 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
營業廳智能終端 | 營業廳智能終端 | 182034-2405009 | 1 | 包1 | 臺 | 10 | |
調度軟交換許可 | 調度軟交換許可 | 182034-1206009 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
硬件加密機 | 硬件加密機 | 182034-2402009 | 1 | 包1 | 臺 | 200 | |
電視會議外圍成套設備 | 電視會議外圍成套設備 | 182034-1207006 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
通信接入設備 | 通信接入設備 | 182034-1206015 | 1 | 包1 | 臺 | 10 | |
負載均衡設備 | 負載均衡設備 | 182034-2401018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
開發工具軟件 | 開發工具軟件 | 182034-2304004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
資源虛擬化軟件 | 資源虛擬化軟件 | 182034-2302025 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
儀表及其他組 | 電梯 | 電梯 | 182034-1501017 | 1 | 包1 | 臺 | 3 |
供水系統 | 供水系統 | 182034-1503001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
電纜輸送機 | 電纜輸送機 | 182034-2209034 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
功率放大器 | 功率放大器 | 182034-1308051 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
廚具 | 廚具、餐具 | 182034-1501011 | 1 | 包1 | 個 | 2 | |
安檢設備 | 安檢設備(防恐立柱) | 182034-1502019 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
倉儲成套設備 | 倉儲定置設施 | 182034-1501067 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
自動倉儲機 | 二級智能庫房 | 182034-1501046 | 2 | 包1 | 臺 | 1 | |
包2 | 臺 | 1 | |||||
多媒體教學系統 | 多媒體教學系統等 | 182034-2613001 | 1 | 包1 | 張/臺 | 2 | |
無人機 | 無人機 | 182034-1507004 | 1 | 包1 | 架 | 3 | |
光學測量儀 | 電網規劃測繪輔助裝置 | 182034-1316012 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
發電機 | 柴油發電機 | 182034-8103001 | 1 | 包1 | 臺 | 2 | |
工器具 | 鉆床、車床等 | 182034-2201041 | 1 | 包1 | 輛/臺/套 | 6 | |
電能質量檢測儀檢測裝置 | HPLC通信模塊檢測裝置 | 182034-1301033 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
采集終端檢測設備 | 模組化終端綜合測試裝置等 | 182034-1305008 | 2 | 包1 | 臺/套 | 21 | |
模組化終端通信性能檢測設備 | 包2 | 臺 | 1 | ||||
儲藏裝置 | 實驗室高精度電源 | 182034-1510007 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
普通客車 | 中小型客車 | 182034-1504001 | 1 | 包1 | 輛 | 2 | |
數據采集終端 | 直流充電設施采集模塊 | 182034-1107004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
功率分析儀 | 功率分析儀 | 182034-1302070 | 1 | 包1 | 臺 | 2 | |
變電在線監測裝置 | 超特高壓GIS現場診斷性試驗系統 | 182034-1102003 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
繼電保護仿真系統 | 繼電保護仿真系統 | 182034-1302022 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
互感器檢測設備 | 互感器檢定臺 | 182034-1305005 | 1 | 包1 | 臺 | 2 | |
電網仿真分析數據平臺 | 特高壓直流控保實驗室 | 182034-1302045 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
互感器二次回路檢測設備 | 二次壓降測試儀 | 182034-1305003 | 1 | 包1 | 臺 | 2 | |
輸電線路仿真培訓系統 | 輸電線路VR仿真培訓系統 | 182034-1302053 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
儀器儀表 | 變壓器直流電阻測試儀等 | 182034-1304048 | 1 | 包1 | 臺/套 | 4 | |
高壓試驗仿真儀器 | 高壓試驗仿真儀器 | 182034-1302051 | 1 | 包1 | 臺 | 1 | |
中央空調系統 | 中央空調系統等 | 182034-1503013 | 1 | 包1 | 套/盞 | 25 |
招標文件的獲取:2020年11月4日至2020年11月12日
投標截止時間:2020年11月25日上午9:00(北京時間)