肅州區強盾消防器材經銷部
移動式滅火裝置—張掖強盾消防滅火裝置—品質卓越安全首選
型號 | 泡沫液類型 | 混合液流量(L/S) | 進出口通徑 | 混合比(%) | 泡沫罐容積(L) |
PHYM-16/10 | AFFF | 4~16 | 100mm | 3或6 | 1000 |
PHYM-16/15 | AFFF | 4~16 | 100mm | 3或6 | 1500 |
PHYM-32/10 | AFFF | 4~40 | 100mm | 3或6 | 1000 |
PHYM-32/15 | AFFF | 4~40 | 100mm | 3或6 | 1500 |
PHYM-32/20 | AFFF | 4~40 | 100mm | 3或6 | 2000 |
PHYM-80/10 | AFFF | 5~80 | 150mm | 3或6 | 1000 |
PHYM-80/40 | AFFF | 5~80 | 150mm | 3或6 | 4000 |
PHYM-80/50 | AFFF | 5~80 | 150mm | 3或6 | 5000 |
PHYM-100/100 | AFFF | 24~100 | 200mm | 3或6 | 10000 |
甘肅省酒泉市肅州區西關路麒麟步行街
期待你的來電