溫州銘光防爆電器有限公司
XBDZ(DFBZ) XBDZ低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
XBDZ(DFBZ)低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
XBDZ(DFBZ)低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)采用模壓鋁合金葉輪,低噪聲風(fēng)機(jī)專用電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng);整體制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔簡(jiǎn)單,安裝方便;出風(fēng)口裝有自垂百葉,以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動(dòng)小、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工礦企業(yè),民用建筑、體育館、各種娛樂(lè)場(chǎng)所的壁式排風(fēng)。
本系列風(fēng)機(jī)可根據(jù)客戶要求配用單相電機(jī),需在訂貨時(shí)予以說(shuō)明。
二、型號(hào)含義:
三、風(fēng)機(jī)主要參數(shù)表:
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.04 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.37 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤70 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 |
機(jī)號(hào) | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.5 | 258 | 280 | 255 | 320×320 | 370×370 |
2.8 | 288 | 280 | 255 | 350×350 | 400×400 |
3.2 | 328 | 290 | 265 | 390×390 | 440×440 |
3.6 | 368 | 310 | 285 | 430×430 | 480×480 |
4.0 | 408 | 350 | 325 | 470×470 | 530×530 |
4.5 | 458 | 630 | 335 | 520×520 | 580×580 |
5.0 | 510 | 375 | 350 | 580×580 | 640×640 |
5.6 | 570 | 375 | 350 | 640×640 | 700×700 |
6.3 | 640 | 395 | 370 | 710×710 | 770×770 |
樂(lè)清市翁鎮(zhèn)鎮(zhèn)東街
期待你的來(lái)電