樂清市東禾電氣有限公司
12/15/18/20/24/30/36路終端Linghting盒
規格 | 盒子尺寸 | 面板尺寸 | |||||
高度 | 寬度 | 深度 | 高度 | 寬度 | |||
DH PZ30 M4 | 表面安裝 | 4 | 165 | 175 | 79 | 175 | 165 |
DH PZ30 M6 | 表面安裝 | 6 | 195 | 240 | 89 | 195 | 240 |
DH PZ30 M8 | 表面安裝 | 8 | 230 | 240 | 89 | 230 | 240 |
DH PZ30 M10 | 表面安裝 | 10 | 270 | 240 | 89 | 270 | 240 |
DH PZ30 M12 | 表面安裝 | 12 | 305 | 240 | 89 | 305 | 240 |
DH PZ30 M15 | 表面安裝 | 15 | 360 | 240 | 89 | 260 | 240 |
DH PZ30 M18 | 表面安裝 | 18 | 415 | 240 | 89 | 415 | 240 |
DH PZ30 M20 | 表面安裝 | 20 (單行) | 445 | 240 | 89 | 445 | 240 |
DH PZ30 M20 | 表面安裝 | 20 (雙排) | 270 | 450 | 89 | 270 | 450 |
DH PZ30 M24 | 表面安裝 | 24 (雙排) | 305 | 450 | 89 | 305 | 450 |
DH PZ30 M30 | 表面安裝 | 30 (雙排) | 360 | 430 | 89 | 360 | 450 |
DH PZ30 M36 | 表面安裝 | 36 (雙排) | 415 | 450 | 89 | 415 | 450 |
DH PZ30 M45 | 表面安裝 | 45 (三行) | 340 | 620 | 89 | 360 | 620 |
以毫米為單位 |
樂清經濟開發區經三路111號
期待你的來電