樂(lè)清市東禾電氣有限公司
12way 外殼金屬配電箱
規(guī)范 | 盒維數(shù) | 面板尺寸 | |||||
高度 | 寬度 | 深度 | 高度 | 寬度 | |||
DH PZ30 R4 | 隱藏 | 4 | 145 | 155 | 79 | 175 | 165 |
DH PZ30 R6 | 隱藏 | 6 | 175 | 220 | 89 | 195 | 240 |
DH PZ30 R8 | 隱藏 | 8 | 210 | 220 | 89 | 230 | 240 |
DH PZ30 R10 | 隱藏 | 10 | 250 | 220 | 89 | 270 | 240 |
DH PZ30 R12 | 隱藏 | 12 | 285 | 220 | 89 | 305 | 240 |
DH PZ30 R15 | 隱藏 | 15 | 340 | 220 | 89 | 260 | 240 |
DH PZ30 R18 | 隱藏 | 18 | 395 | 220 | 89 | 415 | 240 |
DH PZ30 R20 | 隱藏 | 20 (單線(xiàn)行) | 425 | 220 | 89 | 445 | 240 |
DH PZ30 R20 | 隱藏 | 20 (雙行) | 250 | 430 | 89 | 270 | 450 |
DH PZ30 R24 | 隱藏 | 24 (雙行) | 285 | 430 | 89 | 305 | 450 |
DH PZ30 R30 | 隱藏 | 30 (雙行) | 340 | 430 | 89 | 360 | 450 |
DH PZ30 R36 | 隱藏 | 36 (雙行) | 395 | 430 | 89 | 415 | 450 |
DH PZ30 R45 | 隱藏 | 45 (三排) | 340 | 600 | 89 | 360 | 620 |
以毫米為單位 |
樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)三路111號(hào)
期待你的來(lái)電