國網(wǎng)北京市電力公司2021年批物資公開招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:022101
招標(biāo)范圍(明細(xì)詳見附件1 貨物需求一覽表)
分標(biāo)編號及貨物名稱見下表,貨物需求一覽表單獨(dú)成冊。
分標(biāo)名稱 | 分標(biāo)編號 | 包號 | 單位 | 申請數(shù)量 |
調(diào)壓器 | 022101-1023001-9999 | 包1 | 臺 | 4 |
10kV箱式變電站 | 022101-1001012-9999 | 包1 | 套 | 12 |
低壓開關(guān)柜、封閉母線橋(設(shè)備部) | 022101-1016000-9998-001 | 包1 | 臺、米 | 99 |
低壓開關(guān)柜、封閉母線橋(營銷部) | 022101-1016004-9998-002 | 包1 | 臺、米 | 72 |
環(huán)網(wǎng)箱 | 022101-1016012-9999 | 包1 | 臺 | 4 |
接地(同軸)電纜 | 022101-1404013-9998 | 包1 | 米 | 1716 |
交流穿墻套管 | 022101-1027001-9999 | 包1 | 只 | 12 |
交流盤形懸式玻璃復(fù)合絕緣子 | 022101-1405030-9999 | 包1 | 片 | 707 |
10kV框架式電容器組(不含電抗器) | 022101-1012012-9998 | 包1 | 組、臺 | 18 |
消弧線圈接地變成套裝置 | 022101-1013001-9999 | 包1 | 套 | 2 |
UPS電源(不間斷電源) | 022101-1109010-9999 | 包1 | 套 | 13 |
蓄電池組 | 022101-1109007-9999 | 包1 | 套 | 62 |
包2 | 套 | 51 | ||
交流電源系統(tǒng) | 022101-1109002-9999 | 包1 | 套 | 7 |
直流電源系統(tǒng) | 022101-1109001-9999 | 包1 | 套 | 22 |
包2 | 套 | 22 | ||
變電在線監(jiān)測裝置,局放監(jiān)測系統(tǒng) | 022101-1102003-9999-01 | 包1 | 套 | 4 |
變電在線監(jiān)測裝置,油色譜監(jiān)測系統(tǒng) | 022101-1102003-9999-02 | 包1 | 套 | 20 |
包2 | 套 | 16 | ||
線路在線監(jiān)測裝置,電纜故障預(yù)警與精確定位裝置 | 022101-1102002-9999-01 | 包1 | 套 | 1 |
線路在線監(jiān)測裝置,電纜隧道在線監(jiān)測系統(tǒng) | 022101-1102002-9999-02 | 包1 | 套 | 152 |
線路在線監(jiān)測裝置,視頻在線監(jiān)測裝置 | 022101-1102002-9999-03 | 包1 | 套 | 5 |
線路在線監(jiān)測裝置,輸電線路故障監(jiān)測系統(tǒng) | 022101-1102002-9999-04 | 包1 | 套 | 6 |
在線監(jiān)測系統(tǒng),變電站 | 022101-1102008-9999 | 包1 | 套 | 1 |
電能質(zhì)量監(jiān)測終端 | 022101-1102013-9999 | 包1 | 臺 | 3 |
防誤閉鎖系統(tǒng) | 022101-1102001-9999 | 包1 | 套 | 6 |
環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 022101-1215002-9999-001 | 包1 | 套 | 234 |
包2 | 套 | 173 | ||
包3 | 套 | 85 | ||
環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)(雨量監(jiān)測) | 022101-1215002-9999-002 | 包1 | 套 | 3 |
資源管理系統(tǒng)(調(diào)控中心) | 022101-1210001-9999-01 | 包1 | 套 | 1 |
資源管理系統(tǒng)(互聯(lián)網(wǎng)部) | 022101-1210001-9999-02 | 包1 | 套 | 1 |
運(yùn)維管理系統(tǒng) | 022101-1211001-9999 | 包1 | 套 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 022101-2402008-9999 | 包1 | 套 | 4 |
包2 | 套 | 2 | ||
包3 | 套 | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò)特征分析平臺 | 022101-2402017-9999 | 包1 | 臺 | 12 |
電視會議外圍成套設(shè)備 | 022101-1207006-9999 | 包1 | 套 | 1 |
隔離設(shè)備 | 022101-2402006-9999 | 包1 | 臺 | 6 |
視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 022101-1215003-9999 | 包1 | 套 | 2 |
通信網(wǎng)關(guān) | 022101-1216005-9999 | 包1 | 臺 | 4 |
綜合接入設(shè)備 | 022101-1206008-9999 | 包1 | 臺 | 2 |
綜合接入設(shè)備 | 022101-1206008-10000 | 包2 | 臺 | 3 |
復(fù)合絕緣橫擔(dān) | 022101-1410007-9999 | 包1 | 套 | 3103 |
耐張線夾-預(yù)絞式 | 022101-1407000-9999 | 包1 | 付 | 308 |
中央空調(diào)系統(tǒng) | 022101-1503013-9999 | 包1 | 套 | 8 |
電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺 | 022101-1302045-9999 | 包1 | 臺 | 1 |
暖通系統(tǒng) | 022101-1503015-9999 | 包1 | 套 | 2 |
架構(gòu)管理軟件 | 022101-2304025-9999 | 包1 | 個 | 1 |
招標(biāo)文件的獲取:2021年01月12日至2021年01月17日
開標(biāo)時間:2021年02月02日09:00
來源:國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺