國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源供電公司2020年第六次非物資授權(quán)競爭性談判采購采購公告
采購編號:2320D6
序號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程施工 | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年輸電線路常規(guī)業(yè)務(wù)維護(hù)檢修服務(wù) |
2 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程施工 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年輸電線路常規(guī)業(yè)務(wù)維護(hù)檢修服務(wù) |
3 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-環(huán)境影響評價(jià) | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年吉林遼源白云220千伏變電站3號主變擴(kuò)建工程-環(huán)境影響 |
4 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-水土保持評估 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年吉林遼源白云220千伏變電站3號主變擴(kuò)建工程-水土保持 |
5 | 綜合服務(wù)-印刷服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年上半年供電所印刷服務(wù)等2個(gè)項(xiàng)目 |
6 | |||
7 | 綜合服務(wù)-印刷服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年上半年印刷服務(wù) |
8 | 綜合服務(wù)-印刷服務(wù) | 包3 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年機(jī)關(guān)印刷服務(wù) |
9 | 綜合服務(wù)-印刷服務(wù) | 包4 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年基層印刷服務(wù) |
10 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包1 | 囯網(wǎng)遼源供電公司2021年?duì)I業(yè)窗口服務(wù) |
11 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛駕駛服務(wù) |
12 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包3 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年?duì)I業(yè)窗口服務(wù) |
13 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包4 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年車輛駕駛服務(wù) |
14 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包5 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年車輛駕駛服務(wù)外委業(yè)務(wù)(農(nóng)維) |
15 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包6 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年車輛駕駛服務(wù)外委業(yè)務(wù)(主業(yè)) |
16 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包7 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年汽車駕駛服務(wù)外委業(yè)務(wù) |
17 | 綜合服務(wù)-人力資源服務(wù) | 包8 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年?duì)I銷用戶抄表催費(fèi)業(yè)務(wù)服務(wù) |
18 | 綜合服務(wù)-車輛租賃 | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年汽車租賃服務(wù) |
19 | 綜合服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年度基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)對辦公信息自動化傳遞的探索與研究 |
20 | 綜合服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年基于約束網(wǎng)絡(luò)的遼源地區(qū)配電網(wǎng)絡(luò)無功補(bǔ)償優(yōu)化工具開發(fā) |
21 | 綜合服務(wù)-設(shè)備檢驗(yàn) | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年消防檢測服務(wù) |
22 | 綜合服務(wù)-供電外包抄表服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年?duì)I銷用戶抄表催費(fèi)業(yè)務(wù)服務(wù) |
23 | 綜合服務(wù)-供電外包抄表服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年?duì)I銷用戶抄表催費(fèi)業(yè)務(wù)服務(wù) |
24 | 綜合服務(wù)-供電外包抄表服務(wù) | 包3 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年?duì)I銷用戶抄表催費(fèi)業(yè)務(wù)服務(wù) |
25 | 運(yùn)維服務(wù)-設(shè)備維保 | 包1 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年非生產(chǎn)性消防設(shè)備設(shè)施檢測、維保服務(wù)(主業(yè))等2個(gè)項(xiàng)目 |
26 | |||
27 | 運(yùn)維服務(wù)-設(shè)備維保 | 包2 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021年非生產(chǎn)性消防設(shè)備設(shè)施和器材維保、檢測服務(wù)(農(nóng)維)等2個(gè)項(xiàng)目 |
28 | |||
29 | 運(yùn)維服務(wù)-網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年白泉物資庫等網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù) |
30 | 運(yùn)維服務(wù)-系統(tǒng)運(yùn)維 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮業(yè)務(wù)委托服務(wù) |
31 | 運(yùn)維服務(wù)-系統(tǒng)運(yùn)維 | 包2 | 國網(wǎng)吉林東豐縣供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮業(yè)務(wù)委托服務(wù) |
32 | 運(yùn)維服務(wù)-系統(tǒng)運(yùn)維 | 包3 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年配網(wǎng)搶修指揮運(yùn)行值班委托服務(wù) |
33 | 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年非生產(chǎn)用房物業(yè)服務(wù) |
34 | 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2021年物業(yè)服務(wù) |
35 | 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 | 包3 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源市城郊供電公司2021年物業(yè)服務(wù)(含農(nóng)維)等2個(gè)項(xiàng)目 |
36 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源市城郊供電公司2021年物業(yè)服務(wù)(含農(nóng)維)等2個(gè)項(xiàng)目 | ||
37 | 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 | 包4 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年上半年行政辦公樓等物業(yè)管理服務(wù) |
38 | 運(yùn)維服務(wù)-安保服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)東豐縣供電公司2021年變電站安保門衛(wèi) |
39 | 運(yùn)維服務(wù)-安保服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司66kV建安等9座變電站安保服務(wù) |
40 | 運(yùn)維服務(wù)-安保服務(wù) | 包3 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年變電站安保服務(wù) |
41 | 運(yùn)維服務(wù)-安保服務(wù) | 包4 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年行政辦公樓等安保服務(wù) |
42 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包1 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛維修服務(wù) |
43 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包2 | 國網(wǎng)東遼供電公司2021年車輛維修服務(wù)農(nóng)維 |
44 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包3 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司東豐縣供電公司2021年車輛維修服務(wù) |
45 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包4 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021車輛維修服務(wù)(農(nóng)維) |
46 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包5 | 國網(wǎng)吉林省遼源市城郊供電公司2021車輛維修服務(wù)(主業(yè)) |
47 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包6 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年車輛維修1標(biāo)段 |
48 | 運(yùn)維服務(wù)-車輛維修 | 包7 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年車輛維修2標(biāo)段 |
49 | 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年遼河源等8個(gè)供電所非生房產(chǎn)零星維修 |
50 | 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 | 包2 | 國網(wǎng)遼源供電公司2020年第三批非生房產(chǎn) 零星維修 |
51 | 運(yùn)維服務(wù)-食堂服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)遼源供電公司2021年上半年食堂餐飲外包服務(wù) |
52 | 零星服務(wù)-廣告宣傳服務(wù)-廣告 | 包1 | 國網(wǎng)吉林東豐供電公司2020年下半年廣告宣傳服務(wù) |
53 | 零星服務(wù)-消防服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)吉林遼源供電公司2021年本部大樓、生產(chǎn)樓等5處非生房產(chǎn)消防設(shè)備設(shè)施維保、檢測服務(wù)等2個(gè)項(xiàng)目 |
54 | |||
55 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-設(shè)備維保服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)東遼縣供電公司2020年白泉物資庫等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù) |
采購文件的獲取:2020年11月23日至 2020 年11月26日16時(shí)
開標(biāo)時(shí)間:2020年12月1日09時(shí)00分
來源:國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺