樂清市東禾電氣有限公司
4/6/8/10/12 Circuit electrical enclosure
Specifications | Box size | Panel size | |||||
height | width | depth | height | width | |||
DH PZ30 R4 | hide | 4 | 145 | 155 | 79 | 175 | 165 |
DH PZ30 R6 | hide | 6 | 175 | 220 | 89 | 195 | 240 |
DH PZ30 R8 | hide | 8 | 210 | 220 | 89 | 230 | 240 |
DH PZ30 R10 | hide | 10 | 250 | 220 | 89 | 270 | 240 |
DH PZ30 R12 | hide | 12 | 285 | 220 | 89 | 305 | 240 |
DH PZ30 R15 | hide | 15 | 340 | 220 | 89 | 260 | 240 |
DH PZ30 R18 | hide | 18 | 395 | 220 | 89 | 415 | 240 |
DH PZ30 R20 | hide | 20 (Single line) | 425 | 220 | 89 | 445 | 240 |
DH PZ30 R20 | hide | 20 (Double row) | 250 | 430 | 89 | 270 | 450 |
DH PZ30 R24 | hide | 24 (Double row) | 285 | 430 | 89 | 305 | 450 |
DH PZ30 R30 | hide | 30 (Double row) | 340 | 430 | 89 | 360 | 450 |
DH PZ30 R36 | hide | 36 (Double row) | 395 | 430 | 89 | 415 | 450 |
DH PZ30 R45 | hide | 45 (Three lines) | 340 | 600 | 89 | 360 | 620 |
In millimeters |
No. 607, wanweng Road, Weng Long Street Industrial Zone
期待你的來電