深能電力科技有限公司_新
智能型單相直流電壓表SN194DU-9X1
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數(shù)字通訊和電能脈沖輸出的
智能電力儀表,能夠單獨(dú)完成或單相電參量測(cè)量電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功 率、功率因數(shù)、頻率等、電能計(jì)量、數(shù)據(jù)顯示、釆集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動(dòng)化、配 電自動(dòng)化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測(cè)量、管理、考核。測(cè)量精度0.2 級(jí)0.5級(jí)1.0級(jí),實(shí)現(xiàn)LC D或LED現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議。擴(kuò)展 功能供選配:2路繼電器輸出(可作為本地電參量報(bào)警或遠(yuǎn)程遙控輸出)、2路開關(guān)量輸入。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | ||
信 號(hào) 輸 入 | 電壓 | 量程 | AC220V/600V |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):2倍/1S | ||
功耗 | V0.3VA | ||
阻抗 | >380KQ | ||
精度 | RSM測(cè)量,精度0.2級(jí) | ||
電流 | 量程 | AC5A/1A | |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍/5S | ||
功耗 | <0.4VA | ||
阻抗 | <15mQ | ||
精度 | RSM測(cè)量,精度0.2級(jí) | ||
頻率 | 45-65HZ,精度 ±0.02HZ | ||
功率 | 有功功率0.5級(jí)、無功功率1級(jí)、功率因數(shù)0.5級(jí) | ||
電能 | 有功電能0.5 1.0級(jí)、無功電能2.0級(jí) | ||
輸 出 模 塊 | 電能脈沖輸出 | 無源光耦集電開路輸出,脈沖常數(shù)3600 | |
通訊 | RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議,通訊波特率1200~19200 | ||
開關(guān)量輸出(選配) | 2路繼電器輸出,觸點(diǎn)容量AC250V/3A, DC30V/3A | ||
開關(guān)量輸入(選配) | 2路無源干節(jié)點(diǎn)輸入 | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V, AC380V土5%, <5VA | ||
顯示 | FSTN LCD 或 LED 顯示 | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10-55°C,儲(chǔ)存溫度:-20-85°C | ||
安全 | 絕緣:信號(hào)、電源、輸出端子對(duì)殼電阻>5MQ 耐壓:信號(hào)輸入、電源、輸出間>2KV |
三、安裝與接線
3. 1儀表尺寸
外型 代號(hào) | 外型尺寸 (mm) | 開孔尺寸 (mm) | 小安裝距離 | 深度 (mm) | |
水平(mm) | 垂直(mm) | ||||
42 | 120X120 | 111X111 | 120 | 120 | 80 |
96 | 96X96 | 91X91 | 96 | 96 | 80 |
80 | 80X80 | 76X76 | 80 | 80 | 80 |
72 | 72X72 | 67X67 | 72 | 72 | 80 |
45 | 48X48 | 45X45 | 48 | 48 |
3.2 安裝方式
(1)在固定配電柜開開孔尺寸大小的孔
(2)取出儀表,公開螺絲,取下固定支架
(3)儀表由前插入安裝孔
(4)插入儀表固定支架,并擰緊螺絲固定儀表
3.3端子接線
說明1:如與儀表殼體接線圖不一致,請(qǐng)以儀表殼體接線圖為準(zhǔn)。
說明2:?jiǎn)蜗?8X48尺寸只能附加一種功能,三相48X48帶不了附加功
說明3:DO為開關(guān)量輸出,DI為開關(guān)量輸入,AO為模擬量輸出
浙江省樂清市柳市柳黃路1180號(hào)
期待你的來電