浙江格亞電氣有限公司
MGSP并網型混合太陽能逆變器
MGSP并網型混合太陽能逆變器產品特征: |
一、?純凈電力輸出? 采用純正弦波逆變技術,輸出波形與市電完美同步,兼容各類精密電器設備,電腦、 醫療儀器等高敏感設備安全穩定運行,電能質量達到工業級標準。 |
二、?超高效能轉換? 輸出功率因數高達0.99,限度降低無功損耗,提升電能利用率,幫助用戶節省能源 成本,單機運行或并聯組網均能實現高效供電。 |
三、?靈活擴容設計? 支持10臺設備并聯運行,可無縫擴展系統功率(從單機到多機并聯),滿足從小型 家庭用電到大型工商業場景的彈性需求,降低初期投資門檻。 |
四、?環境強適應性? 1、?寬電壓光伏輸入?:適配多種光伏組件配置,兼容大范圍電壓輸入,輕松應對早晚、 陰雨等復雜光照條件。 2、 ?防塵防潮耐候設計?:內置防黃昏套件與IP65防護等級(假設),無懼沙塵、潮濕、 高溫等惡劣環境,保障戶外長期穩定運行。 |
五、?智能能源管理? 1、 ?100A MPPT快速充電?:內置大電流MPPT控制器,實時追蹤光伏陣列功率點, 充電效率提升30%,縮短電池回充時間。 2、 ?電池獨立管理與均衡技術?:獨有電池模塊化設計,支持新舊電池混用;智能均衡功 能自動優化充放電狀態,延長電池組壽命達20%以上,降低維護成本。 |
MGSP并網型混合太陽能逆變器產品應用: |
離網/備用電源?:偏遠地區供電、通信基站、戶外作業等無電網覆蓋場景。 |
峰谷電價管理?:搭配儲能電池實現用電負荷調節,降低企業電費支出。 |
?綠色能源系統?:與光伏、風電等可再生能源無縫集成,助力碳中和目標。 |
MGSP并網型混合太陽能逆變器技術參數: |
輸入(光伏直流) | MGSP 3000W | MGSPA 4000W | MGSP 5000W | MGSP 6000W |
PV陣列功率(W) | 6000(3000/3000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) |
額定光伏輸入電壓(V) | 320 | |||
獨立MPPT輸入數量 | 2 | |||
光伏輸入電壓范圍(V) | 100480 | |||
MPPT電壓范圍(V) | 120385 | |||
啟動電壓(V) | 100 | |||
每MPPT的PV輸入電流(A) | 17/17 | |||
每MPPT的PV短路電流輸入(A) | 25/25 | |||
電池參數 | ||||
兼容電池類型 | 鋰離子/鉛酸 | |||
額定電池電壓(V) | 48 | |||
蓄電池電壓范圍(V) | 38.460 | |||
充電/放電電流(A) | 70 | 90 | 110 | 140 |
放電功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
每個逆變器的電池推薦容量 | >100AH | >200AH | >200AH | >200AH |
強制從光伏功能中喚醒電池 | YES | |||
強制從電網功能中喚醒電池 | YES | |||
聯網參數 | ||||
額定交流電壓(V) | 230 | |||
額定交流頻率(Hz) | 50/60 | |||
額定交流輸出電流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
額定交流輸出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
交流輸入電流(A) | 26 | 35 | 35 | 39.5 |
AC輸入功率(W) | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 |
功率因數 | 0.99 | |||
總諧波失真 | <5% | |||
旁路繼電器的額定交流電流(A) | 40 | |||
不間斷電源參數 | ||||
額定輸出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
額定輸出電壓(V) | 230 | |||
額定輸出電流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 | |||
浪涌功率,持續時間 | 2Pn,<2S | |||
切換時間 | <15ms@Single/<30ms@Parallel | |||
波形 | Sine wave | |||
總諧波含量 | 0.03 | |||
效率 | ||||
PPT效率 | 0.99 | |||
效率 | 0.93 | |||
歐盟效率 | / | |||
充電效率 | 0.93 | |||
放電效率 | 0.93 | |||
保護 | ||||
過電流/電壓保護 | YES | |||
交流短路電流保護 | YES | |||
網格監控 | YES | |||
交流電涌保護ⅢI型 | YES | |||
電池反性保護 | YES | |||
一般參數 | ||||
尺寸(寬*高*深) | 303*505*135mm/11.9*19.9*5.3inch | |||
重量 | 14.5kg/32Ibs | |||
入口防護等級 | IP20 | |||
工作環境溫度范圍 | 050℃ | |||
儲存溫度范圍 | -1560℃ | |||
相對濕度 | 5%95% | |||
顯示和通信接口 | LCD+LED,RS485/Wi-Fi/CAN | |||
擔保 | 2 years | |||
冷卻方式 | FAN | |||
拓撲結構 | Transformer-less | |||
海拔 | <2000m | |||
噪聲排放(典型) | <50dB | |||
標準與認證 | ||||
IEC 62109-1,IEC 62109-2,IEC 61000 |
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電