浙江格亞電氣有限公司
PIN型高端款匯流排
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 1P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 12 | 10mm2 | 63A |
PIN | 1P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 12 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 1P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 16mm2 | 100A |
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 2P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 2P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 2P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 3P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 3P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 3P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 4P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 4P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 4P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | D | φE | φF | 布線面積 | 推薦電流 |
Pin型母線連接器 | 國家標準 | 45.7 | 4 | 3.5 | 14.8 | 8 | 7 | 面積:mm2 左右:35mm2 | 100A |
規(guī)格說明 | 型號 | A | B | C | 適用范圍 | 物資 |
齒帽 | 國家標準 | 22.5 | 12.6 | 14 | PIN型母線 叉式母線 | 阻燃塑料 |
樂清市北白象溫州大橋工業(yè)區(qū)
期待你的來電