浙江格亞電氣有限公司
GVAHZ-1P型導(dǎo)軌式數(shù)顯表
GVAHZ-1P型導(dǎo)軌式數(shù)顯表技術(shù)參數(shù):
電壓/頻率測量范圍 Voltage/Frequency Measurement Range | AC 80V-500V/0-99Hz |
電流測量范圍 Current Measurement Range | AC 0-100A |
顏色 Color | Red |
誤差范圍 Discrepancy Range | ±2% |
額定絕緣電壓 Rated Insulation Voltage | 660V |
采樣率 Sampling Rate | 1 time/s |
輸入回路功耗 Input loop power consumption | ≤2VA |
海拔高度 Altitude | ≤2000m |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -50~55℃ |
濕度 Humidity | 50%and 40°C Condensation free無冷凝 |
儲存溫度 Storage Temperature | -30℃~70℃ |
GVAHZ-1P型導(dǎo)軌式數(shù)顯表技術(shù)參數(shù):
樂清市北白象溫州大橋工業(yè)區(qū)
期待你的來電