浙江格亞電氣有限公司
GV-1P型導軌式數顯表
GV-1P型導軌式數顯表產品參數:
電壓顯示范圍 Voltage Display Range | AC 80V-500V |
頻率范圍 Frequency Range | AC 50~60Hz |
顏色 Color | Red |
誤差范圍 Discrepancy Range | ±2% |
額定絕緣電壓 Rated Insulation Voltage | 660V |
采樣率 Sampling Rate | 1time /s |
輸入回路功耗 Input loop power consumption | ≤2VA |
海拔高度 Altitude | ≤2000m |
環境溫度 Ambient Temperature | -50~55℃ |
濕度 Humidity | 50%and 40°C Condensation free無冷凝 |
儲存溫度 Storage Temperature | -30℃~70℃ |
GV-1P型導軌式數顯表產品尺寸:
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電