浙江格亞電氣有限公司
VDR8系列單相直流固態繼電器
VDR8系列單相直流固態繼電器產品特點:
1、輸入與輸出回路之間光隔離。
2、控制信號與TTL邏輯接口。
3、晶體管輸出,通態壓降小,開關速度快。
4、發光二管指示工作狀態。
5、環氧樹脂封裝一體,防腐抗震,工作可靠。
VDR8系列單相直流固態繼電器型號及含義:
VDR8系列單相直流固態繼電器產品選型:
控制電壓 | 工作電壓 | 額定工作電流 | ||||||
10Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | 100Amps | 120Amps | ||
3 to 32VDC | 60VDC | VDR8-10DD06 | VDR8-25DD06 | VDR8-40DD06 | VDR8-60DD06 | VDR8-80DD06 | VDR8-100DD06 | VDR8-120DD06 |
80VDC | VDR8-10DD08 | VDR8-25DD08 | VDR8-40DD08 | VDR8-60DD08 | VDR8-80DD08 | VDR8-100DD08 | VDR8-120DD08 | |
120VDC | VDR8-10DD12 | VDR8-25DD12 | VDR8-40DD12 | VDR8-60DD12 | VDR8-80DD12 | VDR8-100DD12 | VDR8-120DD12 | |
250VDC | VDR8-10DD25 | VDR8-25DD25 | VDR8-40DD25 | VDR8-60DD25 | VDR8-80DD25 | VDR8-100DD25 | VDR8-120DD25 | |
400VDC | VDR8-10DD40 | VDR8-25DD40 | VDR8-40DD40 | VDR8-60DD40 | VDR8-80DD40 | VDR8-100DD40 | VDR8-120DD40 | |
600VDC | VDR8-10DD60 | VDR8-25DD60 | VDR8-40DD60 | VDR8-60DD60 | VDR8-80DD60 | VDR8-100DD60 | VDR8-120DD60 | |
900VDC | VDR8-10DD90 | VDR8-25DD90 | VDR8-40DD90 | VDR8-60DD90 | VDR8-80DD90 | VDR8-100DD90 | VDR8-120DD90 | |
1200VDC | VDR8-10DD120 | VDR8-25DD120 | VDR8-40DD120 | VDR8-60DD120 | VDR8-80DD120 | VDR8-100DD120 | VDR8-120DD120 |
VDR8系列單相直流固態繼電器輸入參數:
參數名稱 | 參數值 |
輸入方式 | D |
控制電壓范圍 | 3 to 32VDC |
輸入電流() | 4-30mA |
開通電壓 | 3VDC |
關斷電壓 | 1VDC |
反向電壓 | -6VDC |
VDR8系列單相直流固態繼電器輸出參數:
參數名稱 | 單位 | 參數值 | ||||||
標稱電流 | Amps | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
負載電流范圍 | Arms | 0.05 to 10 | 0.05 to 25 | 0.05 to 40 | 0.1 to 60 | 0.1 to 80 | 0.1 to 100 | 0.1 to 120 |
浪涌電流10mSec(Max.) | Arms | 200% | ||||||
負載電壓 | Vrms | 60VDC~1200VDC | ||||||
通態壓降 | Vrms | ≤0.5~4.6 | ||||||
斷態電壓 | Vrms | 60V,80V,250V,400V,60OV,900V,1200V | ||||||
反應時間 | MS | 1.0 | ||||||
斷態漏電流 | mArms | 1.0 | ||||||
過壓保護 | 瞬態保持電壓分別為:80V,180V,470V,1000V | |||||||
開關特性 | Mosfet or IGBT |
VDR8系列單相直流固態繼電器其他參數:
標稱電流 | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
介質耐壓,輸入/輸出(50/60 Hz | 2500Vrms | ||||||
介質耐壓,輸入,輸出/底板(50/60 Hz) | 2500Vrms | ||||||
絕緣電阻(@500 VDC) | 10?Q | ||||||
負載電流安全系數 | 組性負載取2.5-3倍,感性負載取3-6倍 | ||||||
工作溫度范圍 | -40 to 80℃ | ||||||
儲存溫度范圍 | -40 to 100℃ | ||||||
濕度符合標準IEC60068-2-78 | 95% | ||||||
LED輸入指示燈 | 紅色 | ||||||
底板材質 | 紫銅 | ||||||
重量 | 120g |
VDR8系列單相直流固態繼電器產品尺寸:
VDR8系列單相直流固態繼電器接線圖:
VDR8系列單相直流固態繼電器溫度曲線:
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電