浙江格亞電氣有限公司
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器
為何選擇GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器? |
通過技術創新與匠心設計,GYRC-ZN02重新定義了斷路器在物聯網時代的價值 ——不僅是電路的保護者,更是能源管理的智能樞紐,為用戶提供的電力解決方 案。?選擇GYRC-ZN02,即是選擇高效、安全與智慧的未來用電方式!? |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品特點: |
1、?精巧設計,安全可靠? - ?緊湊體積?:采用微型化結構設計,節省安裝空間,輕松適配各類配電箱體,尤其適 合空間受限場景。 - ?阻燃防護?:外殼選用高等級阻燃材料,耐高溫、抗電弧,有效抑制火災風險,保障 用電環境安全。 |
2、?性能,穩定分斷? - ?高分斷能力?:支持快速分斷高額定電流(具體參數可定制),精準切斷短路或過載 故障,保護后端設備免受損害。 |
3、?智能物聯,全域掌控? - ?雙模通訊?:同步支持4G與WIFI雙網絡連接,覆蓋無網絡盲區,城鄉、地下室 等復雜環境下的穩定通信。 - ?多元接口?:集成RS485有線通訊與GPRS無線傳輸,兼容工業Modbus協議,無縫 對接能源管理系統、智能家居平臺及第三方設備。 - ?云控平臺?:通過專屬APP或云端管理系統,用戶可遠程實時監控斷路器狀態、分合 閘操作,并接收用電異常報警通知。 |
4、?精準計量,節能增效? - ?高精度計量模塊?:實時監測電壓、電流、功率、電量等參數,誤差率低至±1%,助 力用戶分析能效、優化用電策略,降低能源成本。 |
5、?智能自愈,運維無憂? - ?遠程自動重合閘?:故障排除后,可通過云端或APP一鍵觸發重合閘,快速恢復供 電,減少人工巡檢成本,提升運維效率。 |
6、?品質,全域適用? - ?嚴苛標準?:產品設計符合IEC、UL等電氣標準,通過多項安全認證,適配全球 電網環境,滿足工商業及家庭場景的多樣化需求。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品應用: |
1、?家庭智能用電?:聯動智能家居系統,遠程關閉忘關電器,定時控制空調/照明,實現 節能與安全雙贏。 |
2、?商業樓宇管理?:云端集中管控多樓層配電,自動生成用電報告,助力綠色建筑認證。 |
3、?工業配電運維?:GPRS/4G保障偏遠廠區設備穩定聯網,RS485對接PLC系統,打造 高效故障響應機制。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器型號說明: |
GYRC ZN 02 L 一 63 AP 2P 32A DC RS485 | |||||||||
殼架等級 | 數 | 額定電流 | 通訊方式 | ||||||
產品型號 | 智能 斷路器 | 設計序號 | 帶漏電; 無:代表 不帶漏電 | 63A (DC或AC型 1P/2P 可做100A) | AP:全自動重合閘; BZ:半自動 | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 20\32\ 63\100A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品尺寸: |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品參數: |
項目 | 產品型號 | |
GYRC-ZN02-63AP | GYRC-ZN02L-63AP | |
符合標準 | GBT 10963 CQC1148 | GBT 16917 CQC1149 |
數 | 1P/2P/3P/4P | 2P/3P/4P |
額定電壓 | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz |
額定電流 | 20A、32A、63A (1P/2P可定制到100A) | 20A、32A、63A |
脫扣類型 | C型(其他類型可定制) | C型(其他類型可定制) |
短路分斷能力 | cu=10KA Ics=7.5KA | Icu=10KA lcs=7.5KA |
機械壽命 | 1P/2P大于20000次, 3P/4P大于12000次 | 大于12000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時間 | 小于1.5s | 小于1.5s |
分閘時間 | 小于1.0s | 小于1.0s |
計量精度 | 1.0 | 1.0 |
漏電動作值 | - | 30、50、100、200、300、500mA可選 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品功能: |
序號 | 保護功能 | 跳閘類型 | ZN02-63AP | ZN02L-63AP | 參數設置 | 設置值 | 出廠 默認值 | ||||||
1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||
1 | 過壓保護 | 關閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過壓整定 | 250~350V | 280V | |
過壓延時 | 0-10s | 3s | |||||||||||
2 | 欠壓保護 | 關閉/報警/跳閘 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 欠壓整定 | 110-200V | 165V | |
欠壓延時 | 0-10s | 3s | |||||||||||
3 | 缺相保護 | 關閉/報警/跳閘 | -- | -- | 關閉 | 關閉 | --- | 關閉 | 關閉 | 缺相整定 | 10-100V | 30V | |
缺相延時 | 0-10s | 3s | |||||||||||
4 | 過載保護 | 關閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過載整定 | 0.6ln-In | In | |
缺相延時 | 0-10s | 3s | |||||||||||
5 | 高溫保護 | 關閉/報警/跳閘 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫延時 | 0-10s | 5s | |||||||||||
6 | 預警保護 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 預警比例 | 90-100% | 95% | |
7 | 報警允許 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | --- | --- | -- | |
8 | 過功率保護 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 過功率值 | 50-50KW | 2KW | |
過功率延時 | 0-10s | 5s | |||||||||||
9 | 欠功率保護 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率延時 | 0-10s | 5s | |||||||||||
10 | 定時控制 | 設置/關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | --- | --- | -- | |
11 | 自動合閘 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | -- | |||
12 | 漏電保護 | 關閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電整定值 | 30-500mA | 100mA | |
不驅動時間 | -/0.06/0.1/0.2 | s | 30/50/100/200V 300/500mA | ||||||||||
13 | 突變保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 漏電突變值 | 30-100mA | 30mA | |
14 | 手自一體控制 | - | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | -- | |||
15 | 機械檢修鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | -- |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器通訊方式圖片簡圖: |
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電