浙江格亞電氣有限公司
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關應用場合:
該自動轉換開關具有“常用合閘”、“備用合閘”和“兩路斷開”位置。廣泛應用于供電系統的常用電源和
備用電源的自動轉換或兩臺負載設備的自動轉換及安全隔離等。
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關工作條件:
1、周圍空氣溫度:周圍空氣溫度-5℃~+40℃,且24小時平均溫度值不超過+35℃。
2、大氣濕度:溫度為+40℃時,相對濕度不超過50%,月相對濕度90%,在較低的溫度下可以允許有
較高的相對濕度。對于溫度變化偶爾產生的凝露應采取的措施。
3、安裝高度:安裝地點的海拔高度不超過2000米。
4、污染等級:安裝地點環境污染等級為3級。
5、使用類別:使用類別為:AC-33iB。
6、電磁環境:適用于環境A。在環境B中使用本產品會產生有害的電磁干擾,再次情況下用戶需采取適當的
防護措施。
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關運輸與儲存條件:
1、產品在運輸過程中,不得受雨雪侵襲。
2、儲存環境溫度為-25℃~+55℃之間,相對濕度不大于95%(25℃時)。
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關型號及含義:
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關產品功能介紹:
控制器代號 | 功能介紹 |
A型 | 1、常用電源指示和合閘狀態指示 2、備用電源指示和合閘狀態指示 3、單相(A相)缺相檢測 |
C型 | 1、常用電源指示和合閘狀態指示 2、備用電源指示和合閘狀態指示 3、單相(A相)缺相檢測 4、消防聯動,發電啟動停止功能 |
D型 | 1、常用電源指示和合閘狀態指示 2、備用電源指示和合閘狀態指示 3、消防聯動,發電啟動停止功能,三相缺相檢測 |
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關功能參數:
![]() | 功能代號 | A型 | C型 | D型 |
工作電源 | AC230V 50/60Hz | |||
輔助工作電源電壓 | AC230V | |||
功耗 | ≤10W | |||
工作位置 | 三個工作位置 | |||
操作方式 | 自動、手動和手動遙控操作 | |||
轉換方式 | 自投自復\自投不自復 | |||
顯示方式 | 僅電源及合閘信號發光二級管顯示 | |||
安裝方式 | 一體式 | |||
電壓監測功能 | 單相檢測 | 單相檢測 | 三相缺相檢測 | |
發電機控制 | 無 | 有 | ||
消防聯動控制 | 無 | 有(無源觸點輸入) |
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關技術參數:
殼架電流(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
額定絕緣電壓 | 690V | ||||||
額定耐沖擊電壓 | 8KV | ||||||
額定工作電流(A) | 16A.20A 25A,30A 32A,40A 50A,60A 63A.70A 75A,80A 100A | 125A 140A 160A | 200A 225A 250A | 315A 350A 400A | 500A 630A | 800A 1000A | 1250A |
額定短路接通能力 | 8KA | 17KA | 26KA | 50KA | |||
額定限制短路電流 | 120KA | ||||||
控制電源電壓 | AC230V |
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關安裝方式:
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關接線示意圖:
GATS-G-ST隔離型雙電源轉換開關產品尺寸:
規格 | 外型尺寸與安裝尺寸 | ||||||||||||||||
In | A | A1 | B | B1 | C | E | J | K | L | N | P | R | V | φX | Y | Y1 | t |
100A/4P | 330 | 244 | 142 | 123 | 165 | 125 | 228 | 85 | 6.5 | 83 | 30 | 14 | 21 | 6.5 | 41.5 | 91.5 | 2.5 |
160A/4P | 374 | 301 | 175 | 140 | 200 | 166 | 285 | 102 | 7 | 94 | 36 | 20 | 31 | 8.5 | 55.5 | 125.5 | 3.5 |
250A/4P | 436 | 373 | 175 | 178 | 250 | 198 | 350 | 108 | 6.5 | 105 | 50 | 24 | 37 | 11 | 72 | 157 | 3.5 |
630A/4P | 502 | 433 | 260 | 260 | 295 | 244 | 416 | 180 | 9 | 101 | 65 | 40 | 47.5 | 12 | 83 | 193 | 5 |
1000A/4P | 1050 | 636 | 365 | 355 | 373 | 320 | 612 | 220 | 11 | 83.5 | 120 | 60 | 71 | 13 | 109 | 241 | 8 |
1250A/4P | 1050 | 636 | 375 | 366 | 373 | 320 | 612 | 220 | 11 | 83.5 | 120 | 80 | 71 | 13 | 109 | 241 | 8 |
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電